Start č. | 1401 |
Datum a čas | 1974-09-26 16:34:56 UT |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | PU-133/1 |
Nosič | Kosmos-2M |
Výrobní č. |
Poznámky: Space-2000 udává čas startu 16:53 UT.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1974-074A | 7447 | SUN | 1975-05-01 | X | Kosmos 686 |
1974-074B | 7448 | SUN | 1974-10-29 | X | raketa (S1M) |
1974-074C | 7449 | SUN | 1975-03-19 | X | |
1974-074D | 7450 | SUN | 1976-01-01 | X | |
1974-074E | 7451 | SUN | 1974-11-13 | X | |
1974-074F | 7452 | SUN | 1975-03-18 | X | |
1974-074G | 7453 | SUN | 1975-07-05 | X | |
1974-074H | 7454 | SUN | 1974-11-03 | X | |
1974-074J | 7455 | SUN | 1974-11-03 | X | |
1974-074K | 7456 | SUN | 1974-11-03 | X | |
1974-074L | 7457 | SUN | 1974-11-17 | X | |
1974-074M | 7458 | SUN | 1974-11-26 | X | |
1974-074N | 7459 | SUN | 1975-05-06 | X | |
1974-074P | 7460 | SUN | 1974-10-20 | X | |
1974-074Q | 7461 | SUN | 1974-10-18 | X | |
1974-074R | 7462 | SUN | 1974-10-23 | X | |
1974-074S | 7463 | SUN | 1974-11-10 | X | |
1974-074T | 7464 | SUN | 1974-11-01 | X | |
1974-074U | 7465 | SUN | 1975-02-21 | X | |
1974-074V | 7526 | SUN | 1974-11-27 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |