Start č. | 1560 |
Datum a čas | 1976-01-07 15:34 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Voschod |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1976-002A | 8551 | SUN | 1976-01-20 | X | Kosmos 788 |
1976-002B | 8552 | SUN | 1976-01-14 | X | 3. st. rakety (Blok I) |
1976-002C | 8553 | SUN | 1976-01-12 | X | kryt detektoru |
1976-002D | 8588 | SUN | 1976-01-27 | X | motorová sekce (KDU) |
1976-002E | 8589 | SUN | 1976-01-23 | X | sluneční clona |
1976-002F | 8590 | SUN | 1976-01-20 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |