Název objektu | Ops 3854 [=Operations] |
Big Bird 15 | |
SSC | 11305 |
Start | 1979-03-16 18:30 UT, Western Test Range, Titan 3D |
Stav objektu | řízeně zanikl v atmosféře |
Zánik | 1979-09-22 |
Životnost | 189 dní, tj. 0.52 roku |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | fotoprůzkumná družice typ KH9 |
Hmotnost | 13300 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
79-03-16.87 | G | 96.39° | 88.53 min | 159 km | 245 km | |
79-03-17.73 | G | 96.41° | 88.63 min | 159 km | 254 km | |
79-03-18.41 | G | 96.40° | 88.57 min | 159 km | 248 km | |
79-03-18.97 | G | 96.39° | 88.75 min | 168 km | 257 km | |
79-03-21.74 | G | 96.40° | 88.56 min | 164 km | 242 km | |
79-03-22.17 | G | 96.39° | 88.74 min | 169 km | 256 km | |
79-03-23.46 | G | 96.39° | 88.65 min | 167 km | 248 km | |
79-03-24.39 | G | 96.39° | 88.58 min | 165 km | 243 km | |
79-03-24.94 | G | 96.38° | 88.73 min | 166 km | 258 km | |
79-03-26.18 | G | 96.39° | 88.67 min | 165 km | 252 km | |
79-03-27.71 | G | 96.39° | 88.54 min | 164 km | 241 km | |
79-03-27.96 | G | 96.39° | 88.75 min | 167 km | 258 km | |
79-03-29.44 | G | 96.37° | 88.65 min | 166 km | 250 km | |
79-03-30.61 | G | 96.38° | 88.55 min | 164 km | 242 km | |
79-03-31.17 | G | 96.38° | 88.74 min | 167 km | 257 km | |
79-03-31.97 | G | 96.37° | 88.68 min | 165 km | 254 km | |
79-04-02.51 | G | 96.38° | 88.55 min | 163 km | 243 km | |
79-04-02.88 | G | 96.38° | 88.75 min | 166 km | 260 km | |
79-04-03.55 | G | 96.40° | 88.70 min | 167 km | 254 km | |
79-04-04.91 | G | 96.38° | 88.58 min | 163 km | 246 km | |
79-04-05.89 | G | 96.38° | 88.50 min | 162 km | 238 km | |
79-04-05.95 | G | 96.38° | 88.72 min | 167 km | 256 km | |
79-04-06.08 | G | 96.38° | 88.77 min | 167 km | 261 km | |
79-04-07.62 | G | 96.38° | 88.66 min | 165 km | 251 km | |
79-04-08.42 | G | 96.38° | 88.60 min | 164 km | 247 km | |
79-04-08.91 | G | 96.37° | 88.73 min | 167 km | 257 km | |
79-04-10.15 | G | 96.37° | 88.64 min | 165 km | 250 km | |
79-04-11.32 | G | 96.37° | 88.55 min | 163 km | 242 km | |
79-04-11.87 | G | 96.37° | 88.82 min | 167 km | 265 km | |
79-04-12.36 | G | 96.37° | 88.72 min | 164 km | 258 km | |
79-04-13.59 | G | 96.37° | 88.64 min | 165 km | 249 km | |
79-04-14.40 | G | 96.37° | 88.58 min | 164 km | 244 km | |
79-04-14.95 | G | 96.36° | 88.75 min | 167 km | 259 km | |
79-04-16.18 | G | 96.36° | 88.67 min | 166 km | 252 km | |
79-04-17.97 | G | 96.36° | 88.74 min | 167 km | 258 km | |
79-04-19.57 | G | 96.36° | 88.64 min | 166 km | 249 km | |
79-04-21.17 | G | 96.37° | 88.72 min | 167 km | 255 km | |
79-04-22.10 | G | 96.36° | 88.65 min | 165 km | 250 km | |
79-04-23.08 | G | 96.36° | 88.56 min | 164 km | 243 km | |
79-04-24.13 | G | 96.38° | 88.84 min | 171 km | 263 km | |
79-04-26.47 | G | 96.36° | 88.66 min | 165 km | 251 km | |
79-04-27.09 | G | 96.35° | 88.82 min | 168 km | 264 km | |
79-04-28.82 | G | 96.35° | 88.70 min | 167 km | 254 km | |
79-04-29.99 | G | 96.36° | 88.80 min | 176 km | 255 km | |
79-04-30.97 | G | 96.35° | 88.73 min | 166 km | 257 km | |
79-05-02.27 | G | 96.35° | 88.64 min | 164 km | 250 km | |
79-05-03.13 | G | 96.35° | 88.82 min | 167 km | 266 km | |
79-05-04.30 | G | 96.35° | 88.75 min | 167 km | 258 km | |
79-05-05.72 | G | 96.35° | 88.64 min | 165 km | 250 km | |
79-05-06.83 | G | 96.34° | 88.77 min | 167 km | 260 km | |
79-05-08.31 | G | 96.35° | 88.66 min | 165 km | 252 km | |
79-05-08.99 | G | 96.34° | 88.80 min | 167 km | 263 km | |
79-05-10.41 | G | 96.34° | 88.70 min | 166 km | 255 km | |
79-05-11.95 | G | 96.33° | 88.85 min | 167 km | 268 km | |
79-05-13.49 | G | 96.34° | 88.73 min | 165 km | 258 km | |
79-05-14.60 | G | 96.34° | 88.65 min | 165 km | 251 km | |
79-05-14.97 | G | 96.33° | 88.81 min | 166 km | 265 km | |
79-05-16.63 | G | 96.34° | 88.69 min | 164 km | 255 km | |
79-05-17.93 | G | 96.32° | 88.82 min | 165 km | 267 km | |
79-05-23.35 | G | 96.33° | 88.65 min | 163 km | 252 km | |
79-05-23.91 | G | 96.33° | 88.83 min | 166 km | 267 km | |
79-05-24.96 | G | 96.33° | 88.76 min | 165 km | 262 km | |
79-05-26.25 | G | 96.33° | 88.66 min | 163 km | 253 km | |
79-05-26.99 | G | 96.32° | 88.80 min | 165 km | 265 km | |
79-05-28.29 | G | 96.33° | 88.71 min | 164 km | 258 km | |
79-05-29.34 | G | 96.33° | 88.64 min | 163 km | 252 km | |
79-05-30.07 | G | 96.30° | 88.81 min | 164 km | 267 km | |
79-05-31.19 | G | 96.32° | 88.74 min | 164 km | 260 km | |
79-06-01.97 | G | 96.32° | 88.81 min | 165 km | 266 km | |
79-06-02.84 | G | 96.32° | 88.75 min | 163 km | 262 km | |
79-06-04.75 | G | 96.32° | 88.61 min | 161 km | 251 km | |
79-06-04.99 | G | 96.30° | 88.81 min | 166 km | 265 km | |
79-06-09.80 | G | 96.32° | 88.69 min | 162 km | 257 km | |
79-06-10.79 | G | 96.32° | 88.61 min | 160 km | 251 km | |
79-06-11.28 | G | 96.31° | 88.81 min | 164 km | 267 km | |
79-06-13.01 | G | 96.31° | 88.69 min | 161 km | 258 km | |
79-06-17.51 | G | 96.32° | 88.78 min | 167 km | 261 km | |
79-06-19.98 | G | 96.30° | 88.82 min | 167 km | 265 km | |
79-06-21.39 | G | 96.31° | 88.72 min | 167 km | 256 km | |
79-06-22.81 | G | 96.31° | 88.62 min | 163 km | 249 km | |
79-06-22.87 | G | 96.30° | 88.78 min | 167 km | 262 km | |
79-06-25.89 | G | 96.29° | 88.59 min | 162 km | 248 km | |
79-06-27.25 | G | 96.30° | 88.75 min | 167 km | 259 km | |
79-06-28.98 | G | 96.31° | 88.80 min | 165 km | 265 km | |
79-06-30.95 | G | 96.30° | 88.67 min | 163 km | 254 km | |
79-07-05.14 | G | 96.30° | 88.59 min | 160 km | 249 km | |
79-07-15.75 | G | 96.28° | 88.68 min | 162 km | 257 km | |
79-07-16.92 | G | 96.29° | 88.83 min | 164 km | 269 km | |
79-07-18.28 | G | 96.29° | 88.74 min | 163 km | 262 km | |
79-07-20.06 | G | 96.30° | 88.81 min | 164 km | 268 km | |
79-07-21.85 | G | 96.28° | 88.68 min | 161 km | 257 km | |
79-07-22.84 | G | 96.27° | 88.61 min | 160 km | 251 km | |
79-07-23.08 | G | 96.29° | 88.81 min | 162 km | 269 km | |
79-07-24.32 | G | 96.28° | 88.73 min | 162 km | 261 km | |
79-07-25.18 | G | 96.28° | 88.67 min | 160 km | 257 km | |
79-07-25.98 | G | 96.27° | 88.80 min | 163 km | 268 km | |
79-07-31.16 | G | 96.28° | 88.67 min | 165 km | 253 km | |
79-08-01.09 | G | 96.27° | 88.83 min | 173 km | 260 km | |
79-08-01.89 | G | 96.27° | 88.77 min | 166 km | 261 km | |
79-08-03.98 | G | 96.26° | 88.81 min | 166 km | 266 km | |
79-08-04.79 | G | 96.27° | 88.75 min | 165 km | 260 km | |
79-08-06.14 | G | 96.27° | 88.64 min | 163 km | 251 km | |
79-08-07.37 | G | 96.27° | 88.81 min | 166 km | 265 km | |
79-08-08.11 | G | 96.28° | 88.75 min | 166 km | 259 km | |
79-08-08.92 | G | 96.28° | 88.69 min | 164 km | 256 km | |
79-08-10.52 | G | 96.27° | 88.80 min | 166 km | 264 km | |
79-08-11.94 | G | 96.26° | 88.70 min | 164 km | 256 km | |
79-08-12.92 | G | 96.25° | 88.81 min | 168 km | 263 km | |
79-08-14.28 | G | 96.26° | 88.69 min | 165 km | 255 km | |
79-08-15.27 | G | 96.25° | 88.60 min | 162 km | 249 km | |
79-08-16.13 | G | 96.26° | 88.86 min | 167 km | 268 km | |
79-08-17.30 | G | 96.25° | 88.77 min | 166 km | 262 km | |
79-08-20.32 | G | 96.23° | 88.68 min | 164 km | 255 km | |
79-08-21.00 | G | 96.24° | 88.61 min | 162 km | 250 km | |
79-08-22.05 | G | 96.25° | 88.84 min | 170 km | 264 km | |
79-08-23.84 | G | 96.25° | 88.69 min | 163 km | 256 km | |
79-08-25.07 | G | 96.25° | 88.82 min | 170 km | 262 km | |
79-08-26.30 | G | 96.25° | 88.73 min | 164 km | 259 km | |
79-08-27.35 | G | 96.25° | 88.62 min | 162 km | 250 km | |
79-08-28.21 | G | 96.24° | 88.84 min | 167 km | 267 km | |
79-08-29.14 | G | 96.25° | 88.76 min | 164 km | 262 km | |
79-08-30.13 | G | 96.26° | 88.66 min | 163 km | 254 km | |
79-08-30.86 | G | 96.25° | 88.82 min | 162 km | 270 km | |
79-08-31.91 | G | 96.24° | 88.76 min | 164 km | 262 km | |
79-09-01.96 | G | 96.24° | 88.65 min | 162 km | 254 km | |
79-09-02.95 | G | 96.22° | 88.87 min | 165 km | 272 km | |
79-09-04.30 | G | 96.25° | 88.74 min | 164 km | 261 km | |
79-09-05.17 | G | 96.24° | 88.66 min | 162 km | 255 km | |
79-09-06.46 | G | 96.23° | 88.79 min | 164 km | 265 km | |
79-09-07.45 | G | 96.24° | 88.69 min | 162 km | 257 km | |
79-09-08.07 | G | 96.23° | 88.63 min | 160 km | 254 km | |
79-09-08.87 | G | 96.22° | 88.85 min | 166 km | 269 km | |
79-09-10.47 | G | 96.23° | 88.71 min | 163 km | 258 km | |
79-09-11.21 | G | 96.23° | 88.63 min | 162 km | 251 km | |
79-09-11.83 | G | 96.22° | 88.55 min | 160 km | 246 km | |
79-09-11.89 | G | 96.23° | 88.81 min | 173 km | 259 km | |
79-09-12.20 | G | 96.23° | 88.84 min | 170 km | 265 km | |
79-09-13.18 | G | 96.24° | 88.75 min | 165 km | 260 km | |
79-09-14.41 | G | 96.23° | 88.62 min | 162 km | 251 km | |
79-09-14.91 | G | 96.22° | 88.85 min | 167 km | 268 km | |
79-09-16.14 | G | 96.21° | 88.74 min | 164 km | 260 km | |
79-09-17.13 | G | 96.22° | 88.63 min | 163 km | 250 km | |
79-09-17.87 | G | 96.22° | 88.87 min | 169 km | 268 km | |
79-09-19.47 | G | 96.23° | 88.71 min | 165 km | 256 km | |
79-09-20.27 | G | 96.23° | 88.62 min | 163 km | 250 km | |
79-09-20.64 | G | 96.22° | 88.56 min | 162 km | 245 km | |
79-09-21.13 | G | 96.22° | 88.86 min | 168 km | 268 km | |
79-09-21.88 | G | 96.22° | 88.75 min | 166 km | 259 km | |
79-09-22.55 | G | 96.22° | 88.66 min | 164 km | 253 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2005-02-11 15:36:11 UT |
|
|
© 2005 - Antonín Vítek |