Start č. | 2040 |
Datum a čas | 1979-12-28 12:59 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Sojuz-U |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1979-106A | 11649 | SUN | 1980-01-10 | X | Kosmos 1148 |
1979-106B | 11650 | SUN | 1979-12-31 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1979-106C | 11654 | SUN | 1980-01-10 | X | sluneční clona |
1979-106D | 11655 | SUN | 1980-01-15 | X | motorová sekce (KDU) |
1979-106E | 11657 | SUN | 1980-01-15 | X | |
1979-106F | 11658 | SUN | 1980-01-11 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |