Název objektu | Kosmos 1341 <=Космос 1341> |
SSC | 13080 |
Start | 1982-03-03 05:44:38 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-M |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-22.67 | G | 67.31° | 716.89 min | 2785 km | 37526 km | |
96-09-19.56 | G | 67.36° | 717.07 min | 2783 km | 37537 km | |
96-10-18.45 | G | 67.30° | 717.25 min | 2754 km | 37575 km | |
96-11-22.32 | G | 67.28° | 717.47 min | 2715 km | 37624 km | |
96-12-26.21 | G | 67.25° | 717.64 min | 2690 km | 37658 km | |
97-01-31.10 | G | 67.25° | 717.83 min | 2704 km | 37653 km | |
97-03-20.96 | G | 67.22° | 718.03 min | 2671 km | 37696 km | |
97-04-30.85 | G | 67.19° | 718.23 min | 2649 km | 37728 km | |
97-05-29.79 | G | 67.16° | 718.40 min | 2679 km | 37707 km | |
97-07-01.72 | G | 67.16° | 718.62 min | 2598 km | 37798 km | |
97-07-24.68 | G | 67.10° | 718.78 min | 2584 km | 37820 km | |
97-08-21.64 | G | 67.13° | 718.93 min | 2575 km | 37837 km | |
98-01-14.92 | G | 67.17° | 718.47 min | 2531 km | 37858 km | |
98-03-30.75 | G | 67.19° | 718.10 min | 2513 km | 37858 km | |
98-07-13.95 | G | 67.28° | 717.71 min | 2556 km | 37796 km | |
98-10-07.17 | G | 67.29° | 717.32 min | 2507 km | 37826 km | |
98-12-09.42 | G | 67.33° | 716.93 min | 2508 km | 37805 km | |
99-05-10.77 | G | 67.35° | 717.11 min | 2497 km | 37824 km | |
99-06-07.66 | G | 67.45° | 717.28 min | 2493 km | 37837 km | |
99-07-04.57 | G | 67.23° | 717.44 min | 2470 km | 37868 km | |
99-08-20.91 | G | 67.27° | 717.66 min | 2467 km | 37882 km | |
99-09-29.29 | G | 67.21° | 717.82 min | 2463 km | 37894 km | |
99-11-15.16 | G | 67.19° | 717.98 min | 2453 km | 37912 km | |
99-12-20.07 | G | 67.16° | 718.13 min | 2441 km | 37931 km | |
00-01-24.99 | G | 67.05° | 718.31 min | 2428 km | 37952 km | |
00-02-20.93 | G | 67.12° | 718.46 min | 2433 km | 37956 km | |
00-03-14.88 | G | 66.98° | 718.61 min | 2423 km | 37972 km | |
00-04-11.84 | G | 67.01° | 718.77 min | 2405 km | 37998 km | |
00-05-15.79 | G | 66.97° | 718.93 min | 2390 km | 38022 km | |
00-11-06.01 | G | 66.83° | 718.31 min | 2313 km | 38068 km | |
00-11-12.99 | G | 66.58° | 718.28 min | 2368 km | 38012 km | |
00-12-02.95 | G | 66.22° | 718.21 min | 2457 km | 37919 km | |
00-12-18.91 | G | 66.72° | 718.13 min | 2263 km | 38109 km | |
01-03-11.69 | G | 66.49° | 717.87 min | 2226 km | 38133 km | |
01-06-25.36 | G | 66.43° | 717.49 min | 2173 km | 38168 km | |
01-06-28.33 | G | 54.91° | 717.63 min | 3347 km | 37000 km | |
01-07-11.30 | G | 66.40° | 717.43 min | 2162 km | 38176 km | |
01-09-25.02 | G | 66.33° | 717.02 min | 2117 km | 38200 km | |
01-10-09.96 | G | 66.08° | 716.93 min | 2136 km | 38177 km | |
02-03-12.79 | G | 66.16° | 717.10 min | 1984 km | 38337 km | |
02-04-09.68 | G | 66.08° | 717.27 min | 1947 km | 38383 km | |
02-05-14.06 | G | 66.01° | 717.46 min | 1913 km | 38426 km | |
02-05-23.53 | G | 65.79° | 717.55 min | 1900 km | 38444 km | |
02-06-02.00 | G | 66.11° | 717.55 min | 1897 km | 38447 km | |
02-06-17.45 | G | 65.75° | 717.69 min | 1878 km | 38473 km | |
02-07-20.85 | G | 65.63° | 717.84 min | 1854 km | 38504 km | |
02-08-19.27 | G | 65.55° | 718.01 min | 1836 km | 38530 km | |
02-09-16.19 | G | 65.58° | 718.19 min | 1797 km | 38578 km | |
02-10-13.13 | G | 65.48° | 718.35 min | 1775 km | 38608 km | |
02-11-13.07 | G | 65.49° | 718.57 min | 1745 km | 38649 km | |
02-12-18.01 | G | 65.42° | 718.76 min | 1718 km | 38685 km | |
03-01-13.96 | G | 65.40° | 718.91 min | 1689 km | 38722 km | |
03-05-13.29 | G | 65.33° | 718.55 min | 1623 km | 38770 km | |
03-06-17.21 | G | 65.00° | 718.36 min | 1669 km | 38714 km | |
03-07-14.15 | G | 65.37° | 718.21 min | 1586 km | 38790 km | |
03-09-28.94 | G | 65.37° | 717.84 min | 1576 km | 38782 km | |
03-12-17.19 | G | 65.38° | 717.46 min | 1571 km | 38768 km | |
04-02-24.93 | G | 65.42° | 717.07 min | 1582 km | 38738 km | |
04-04-26.66 | G | 65.45° | 716.68 min | 1605 km | 38695 km | |
04-07-13.81 | G | 65.47° | 716.84 min | 1656 km | 38653 km | |
04-08-11.19 | G | 65.44° | 717.01 min | 1679 km | 38638 km | |
04-09-14.05 | G | 65.33° | 717.21 min | 1708 km | 38618 km | |
04-10-12.95 | G | 65.40° | 717.40 min | 1741 km | 38594 km | |
04-11-09.85 | G | 65.37° | 717.57 min | 1759 km | 38585 km | |
04-12-07.76 | G | 65.35° | 717.72 min | 1790 km | 38562 km | |
05-01-09.66 | G | 65.32° | 717.90 min | 1833 km | 38527 km | |
05-02-07.58 | G | 65.29° | 718.05 min | 1869 km | 38499 km | |
05-03-04.52 | G | 65.30° | 718.20 min | 1905 km | 38470 km | |
05-03-28.46 | G | 65.28° | 718.35 min | 1939 km | 38443 km | |
05-04-24.40 | G | 65.26° | 718.51 min | 1977 km | 38414 km | |
05-05-19.35 | G | 65.26° | 718.66 min | 2011 km | 38387 km | |
05-06-14.31 | G | 65.23° | 718.81 min | 2053 km | 38352 km | |
05-07-24.75 | G | 65.20° | 719.01 min | 2119 km | 38296 km | |
05-10-28.61 | G | 65.21° | 718.65 min | 2282 km | 38116 km | |
06-01-02.97 | G | 65.27° | 718.29 min | 2412 km | 37968 km | |
06-03-26.25 | G | 65.32° | 717.93 min | 2564 km | 37799 km | |
06-06-22.98 | G | 65.26° | 717.57 min | 2751 km | 37593 km | |
06-07-03.44 | G | 65.50° | 717.52 min | 2720 km | 37622 km | |
06-07-24.87 | G | 65.26° | 717.42 min | 2807 km | 37530 km | |
06-07-28.85 | G | 65.53° | 717.40 min | 2823 km | 37513 km | |
06-10-03.10 | G | 65.48° | 717.03 min | 2901 km | 37417 km | |
07-03-14.40 | G | 65.69° | 717.13 min | 3179 km | 37144 km | |
07-04-10.29 | G | 65.71° | 717.28 min | 3219 km | 37111 km | |
07-05-11.18 | G | 65.71° | 717.43 min | 3264 km | 37073 km | |
07-06-14.06 | G | 65.61° | 717.58 min | 3313 km | 37032 km | |
07-07-02.00 | G | 65.84° | 717.65 min | 3338 km | 37010 km | |
07-08-16.36 | G | 65.89° | 717.80 min | 3389 km | 36967 km | |
07-11-11.61 | G | 66.01° | 718.07 min | 3498 km | 36871 km | |
07-12-20.51 | G | 66.08° | 718.22 min | 3543 km | 36833 km | |
08-01-22.43 | G | 66.16° | 718.37 min | 3576 km | 36808 km | |
08-02-20.37 | G | 66.22° | 718.52 min | 3607 km | 36785 km | |
08-03-19.32 | G | 66.27° | 718.68 min | 3636 km | 36763 km | |
08-04-15.27 | G | 66.31° | 718.83 min | 3663 km | 36744 km | |
08-05-24.21 | G | 66.39° | 719.00 min | 3700 km | 36715 km | |
08-08-10.60 | G | 66.60° | 718.84 min | 3763 km | 36644 km | |
08-10-09.50 | G | 66.80° | 718.51 min | 3814 km | 36577 km | |
08-12-19.33 | G | 67.01° | 718.17 min | 3863 km | 36511 km | |
09-02-26.15 | G | 67.22° | 717.92 min | 3909 km | 36453 km | |
09-05-16.90 | G | 67.43° | 717.62 min | 3951 km | 36395 km | |
09-07-21.67 | G | 67.64° | 717.28 min | 3982 km | 36348 km | |
09-09-20.43 | G | 67.81° | 716.92 min | 4014 km | 36299 km | |
09-12-03.10 | G | 68.01° | 716.78 min | 4050 km | 36255 km | |
10-01-05.95 | G | 68.08° | 716.93 min | 4066 km | 36247 km | |
10-01-30.35 | G | 68.13° | 717.08 min | 4077 km | 36243 km | |
10-02-23.26 | G | 68.19° | 717.23 min | 4089 km | 36239 km | |
10-03-20.17 | G | 68.12° | 717.38 min | 4083 km | 36252 km | |
10-04-01.12 | G | 68.35° | 717.45 min | 4096 km | 36242 km | |
10-04-30.02 | G | 68.45° | 717.60 min | 4139 km | 36207 km | |
10-05-13.98 | G | 68.20° | 717.66 min | 4122 km | 36227 km | |
10-05-18.96 | G | 68.47° | 717.68 min | 4152 km | 36198 km | |
10-05-22.95 | G | 68.69° | 717.70 min | 4140 km | 36210 km | |
10-06-03.91 | G | 68.49° | 717.75 min | 4115 km | 36238 km | |
10-07-13.79 | G | 68.38° | 717.91 min | 4131 km | 36230 km | |
10-08-19.69 | G | 68.50° | 718.07 min | 4150 km | 36219 km | |
10-09-20.61 | G | 68.53° | 718.22 min | 4165 km | 36212 km | |
10-10-17.55 | G | 68.59° | 718.37 min | 4171 km | 36213 km | |
10-11-11.49 | G | 68.62° | 718.52 min | 4179 km | 36212 km | |
10-12-04.45 | G | 68.65° | 718.67 min | 4189 km | 36210 km | |
10-12-27.41 | G | 68.67° | 718.82 min | 4198 km | 36208 km | |
11-01-22.37 | G | 68.70° | 718.97 min | 4210 km | 36203 km | |
11-05-28.69 | G | 68.90° | 718.68 min | 4256 km | 36143 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (SSSR) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Družice je součástí systému včasné výstrahy SPRN [=sistema predupreždenija o raketnom napadenii] <=СПРН [=система предупреждения о ракетном нападении]>.
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl., RSFSR (SSSR). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), součást Strategických raketových vojsk SSSR <=Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje dosluhující Kosmos 1317 (1981-108A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady je Kosmos 1317 (1981-108A), další je Kosmos 1348 (1982-029A).
Datum | Událost |
---|---|
1982-03-03 |
05:44:38 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 5. |
1984-02-01 | Družice ukončila činnost. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:01:06 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |