Start č. | 2648 |
Datum a čas | 1985-01-15 14:50 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | PU-32 |
Nosič | Ciklon-3 |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1985-003A | 15469 | SUN | G | Kosmos 1617 | |
1985-003B | 15470 | SUN | G | Kosmos 1618 | |
1985-003C | 15471 | SUN | G | Kosmos 1619 | |
1985-003D | 15472 | SUN | G | Kosmos 1620 | |
1985-003E | 15473 | SUN | G | Kosmos 1621 | |
1985-003F | 15474 | SUN | G | Kosmos 1622 | |
1985-003G | 15475 | SUN | G | raketa (S5M) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |