Start č. | 3009 |
Datum a čas | 1988-04-11 11:15 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Sojuz-U |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1988-030A | 19041 | SUN | 1988-04-25 | X | Kosmos 1938 |
1988-030B | 19042 | SUN | 1988-04-16 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1988-030C | 19065 | SUN | 1988-04-29 | X | |
1988-030D | 19066 | SUN | 1988-04-29 | X | |
1988-030E | 19067 | SUN | 1988-05-07 | X | motorová sekce (KDU) |
1988-030F | 19068 | SUN | 1988-04-29 | X | |
1988-030G | 19069 | SUN | 1988-04-30 | X | sluneční clona |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |