Název objektu | Gorizont 16 <=Горизонт 16> |
SSC | 19397 |
Start | 1988-08-18 19:52:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Sovětský svaz |
Výrobce | Sovětský svaz |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 2120 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-14.30 | G | 5.24° | 1440.20 min | 35812 km | 35922 km | |
96-10-31.31 | G | 5.38° | 1440.50 min | 35810 km | 35935 km | |
97-02-24.34 | G | 5.59° | 1440.20 min | 35804 km | 35930 km | |
97-04-29.35 | G | 5.65° | 1440.57 min | 35800 km | 35948 km | |
97-10-02.38 | G | 5.97° | 1440.50 min | 35800 km | 35945 km | |
98-01-29.41 | G | 6.17° | 1440.21 min | 35793 km | 35941 km | |
98-03-23.42 | G | 6.25° | 1440.54 min | 35803 km | 35944 km | |
98-07-25.44 | G | 6.46° | 1440.31 min | 35799 km | 35939 km | |
98-12-02.47 | G | 6.67° | 1440.16 min | 35789 km | 35943 km | |
99-02-08.48 | G | 6.77° | 1440.47 min | 35795 km | 35949 km | |
99-06-21.51 | G | 6.98° | 1440.27 min | 35797 km | 35939 km | |
99-11-02.54 | G | 7.19° | 1440.17 min | 35791 km | 35941 km | |
00-01-15.56 | G | 7.30° | 1440.49 min | 35792 km | 35953 km | |
00-06-02.58 | G | 7.51° | 1440.33 min | 35800 km | 35938 km | |
00-11-05.62 | G | 7.75° | 1440.20 min | 35796 km | 35938 km | |
00-12-17.63 | G | 7.81° | 1440.49 min | 35798 km | 35947 km | |
01-05-01.65 | G | 8.02° | 1440.30 min | 35792 km | 35946 km | |
01-09-25.69 | G | 8.23° | 1440.16 min | 35806 km | 35926 km | |
01-11-22.70 | G | 8.32° | 1440.51 min | 35806 km | 35940 km | |
02-04-03.73 | G | 8.53° | 1440.31 min | 35804 km | 35934 km | |
02-08-28.76 | G | 8.74° | 1440.15 min | 35809 km | 35923 km | |
02-10-14.77 | G | 8.82° | 1440.45 min | 35813 km | 35930 km | |
03-02-21.80 | G | 9.03° | 1440.24 min | 35814 km | 35922 km | |
03-07-16.83 | G | 9.25° | 1440.16 min | 35816 km | 35916 km | |
03-09-22.84 | G | 9.35° | 1440.47 min | 35824 km | 35920 km | |
04-02-11.87 | G | 9.58° | 1440.33 min | 35812 km | 35927 km | |
04-06-22.90 | G | 9.79° | 1440.15 min | 35817 km | 35914 km | |
04-08-28.91 | G | 9.89° | 1440.50 min | 35827 km | 35918 km | |
04-12-29.94 | G | 10.10° | 1440.25 min | 35813 km | 35923 km | |
05-05-07.97 | G | 10.31° | 1440.21 min | 35817 km | 35917 km | |
05-08-01.98 | G | 10.44° | 1440.50 min | 35827 km | 35918 km | |
05-11-27.01 | G | 10.64° | 1440.23 min | 35818 km | 35917 km | |
06-04-04.04 | G | 10.85° | 1440.25 min | 35810 km | 35925 km | |
06-07-13.05 | G | 11.01° | 1440.57 min | 35821 km | 35927 km | |
06-11-15.08 | G | 11.22° | 1440.30 min | 35809 km | 35929 km | |
07-03-22.11 | G | 11.43° | 1440.18 min | 35800 km | 35933 km | |
07-06-03.12 | G | 11.55° | 1440.47 min | 35812 km | 35932 km | |
07-11-10.15 | G | 11.81° | 1440.42 min | 35803 km | 35939 km | |
08-03-19.18 | G | 12.02° | 1440.17 min | 35795 km | 35938 km | |
08-05-04.19 | G | 12.09° | 1440.46 min | 35806 km | 35938 km | |
08-09-14.22 | G | 12.30° | 1440.27 min | 35793 km | 35943 km | |
09-01-20.25 | G | 12.51° | 1440.19 min | 35792 km | 35942 km | |
09-04-08.26 | G | 12.63° | 1440.48 min | 35802 km | 35943 km | |
09-08-27.29 | G | 12.84° | 1440.32 min | 35804 km | 35934 km | |
10-01-12.32 | G | 13.05° | 1440.16 min | 35797 km | 35935 km | |
10-03-04.32 | G | 13.12° | 1440.49 min | 35805 km | 35940 km | |
10-07-30.36 | G | 13.33° | 1440.38 min | 35808 km | 35933 km | |
10-12-30.39 | G | 13.54° | 1440.19 min | 35797 km | 35936 km | |
11-02-12.39 | G | 13.59° | 1440.48 min | 35802 km | 35942 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-05-10.18 | 94.45° | -1.10°/d | 12.10° | |
08-06-21.20 | 47.75° | -1.09°/d | 12.17° | |
08-07-20.21 | 16.67° | 177.04°/d | 32.65° | |
08-10-07.22 | -65.76° | -1.07°/d | 12.34° | |
08-11-11.23 | -104.16° | -1.10°/d | 12.40° | |
09-01-08.24 | -167.04° | -1.04°/d | 12.49° | |
09-03-04.25 | 136.48° | -1.03°/d | 12.57° | |
09-04-04.25 | 103.43° | -1.09°/d | 12.62° | |
09-05-11.26 | 62.30° | -1.10°/d | 12.68° | |
09-06-13.27 | 26.30° | -1.05°/d | 12.73° | |
09-08-07.28 | -30.75° | -1.03°/d | 12.81° | |
09-09-17.29 | -74.32° | -1.08°/d | 12.87° | |
09-10-08.29 | -97.39° | -1.10°/d | 12.90° | |
09-11-27.31 | -152.16° | -1.06°/d | 12.98° | |
09-11-28.31 | -153.23° | -1.06°/d | 12.98° | |
09-12-20.31 | -176.28° | -1.02°/d | 13.01° | |
10-02-07.31 | 133.44° | -1.04°/d | 13.08° | |
10-02-24.32 | 115.46° | -1.07°/d | 13.11° | |
10-09-16.36 | -104.02° | -1.10°/d | 13.39° | |
10-10-30.37 | -152.12° | -1.06°/d | 13.45° | |
10-11-23.38 | -177.28° | -1.02°/d | 13.49° | |
11-01-09.38 | 134.51° | -1.03°/d | 13.55° | |
11-01-09.38 | 134.51° | -1.03°/d | 13.55° | |
11-01-09.38 | 134.51° | -1.03°/d | 13.55° | |
11-01-09.38 | 134.51° | -1.03°/d | 13.55° | |
11-01-22.38 | 120.82° | -1.06°/d | 13.57° | |
11-01-22.38 | 120.82° | -1.06°/d | 13.57° | |
11-01-22.38 | 120.82° | -1.06°/d | 13.57° | |
11-01-22.38 | 120.82° | -1.06°/d | 13.57° | |
11-01-22.38 | 120.82° | -1.06°/d | 13.57° | |
11-02-08.39 | 102.43° | -1.09°/d | 13.59° | |
11-02-08.39 | 102.43° | -1.09°/d | 13.59° | |
11-02-09.39 | 101.33° | -1.09°/d | 13.59° | |
11-02-26.39 | 82.49° | -1.10°/d | 13.61° | |
11-03-13.40 | 65.70° | -1.10°/d | 13.63° | |
11-03-13.40 | 65.70° | -1.10°/d | 13.63° | |
11-03-13.40 | 65.70° | -1.10°/d | 13.63° | |
11-04-19.41 | 25.31° | -1.05°/d | 13.68° | |
11-04-19.41 | 25.31° | -1.05°/d | 13.68° | |
11-04-19.41 | 25.31° | -1.05°/d | 13.68° | |
11-04-19.41 | 25.31° | -1.05°/d | 13.68° | |
11-05-23.41 | -10.10° | -1.02°/d | 13.72° | |
11-05-23.41 | -10.10° | -1.02°/d | 13.72° | |
11-05-23.41 | -10.10° | -1.02°/d | 13.72° | |
11-06-14.42 | -32.82° | -1.03°/d | 13.75° | |
11-06-15.42 | -33.86° | -1.03°/d | 13.75° | |
11-06-15.42 | -33.86° | -1.03°/d | 13.75° | |
11-06-30.42 | -49.60° | -1.05°/d | 13.77° | |
11-06-30.42 | -49.60° | -1.05°/d | 13.77° | |
11-07-01.42 | -50.65° | -1.05°/d | 13.77° | |
11-07-17.42 | -67.79° | -1.07°/d | 13.79° | |
11-07-17.42 | -67.79° | -1.07°/d | 13.79° | |
11-07-18.42 | -68.88° | -1.07°/d | 13.79° | |
11-08-02.43 | -85.25° | -1.09°/d | 13.81° | |
11-08-03.43 | -86.35° | -1.10°/d | 13.81° | |
11-08-03.43 | -86.35° | -1.10°/d | 13.81° | |
11-10-05.44 | -155.36° | -1.05°/d | 13.89° | |
11-10-05.44 | -155.36° | -1.05°/d | 13.89° | |
11-11-02.45 | 175.49° | -1.02°/d | 13.92° | |
11-12-13.45 | 133.42° | -1.04°/d | 13.97° | |
11-12-13.45 | 133.42° | -1.04°/d | 13.97° | |
11-12-15.45 | 131.32° | -1.05°/d | 13.97° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyrobilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Krasnojarsk-26 (nyní Železnogorsk), Krasnojarskij kraj, RSFSR (SSSR); dodavatelem telekomunikačního je Naučno-issledovatel'skij institut kosmičeskogo priborostrojenija (NII KP) <=Научно-исследовательский институт космического приборостроения (НИИ КП)> (nyní RNII KP), Moskva (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo svjazi (MS) SSSR <=Министерство связи СССР>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu Gorizont (mezinárodní index Stacionar, typové označení 11F662, výr. č. 28L) má základní těleso tvaru válce o průměru max. 2.5 m a délce asi 5.5 m; panely slunečních baterií mají rozpětí téměř 10 m a dodávají 1.3 kW elektrické energie na počátku života. Je využívána pro vnitrostátní telefonní, telegrafní a dálnopisné spojení a distribuci televizního signálu centrální televize na území SSSR. Převaděče pracují v pásmu C (4/6 GHz, výkon převaděčů 6 až 40 W). Nese též další převáděč systému "Volna" pro spojení s námořními loděmi a s letadly, pracující v pásmu L (1.6/1.5 GHz, výkon 20 W).
Plánovaný bod zavěšení je nad 80° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je asi 2 roky.
Předchozí družicí této řady je Gorizont 15 (1988-028A), další je Gorizont 17 (1989-004A).
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:06:14 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |