Název objektu | Insat 3A |
SSC | 27714 |
Start | 2003-04-09 22:52 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5G |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Indie, ISRO |
Výrobce | Indie, ISRO |
Kategorie | stacionární meteorologická telekomunikační družice |
Hmotnost | vzletová 2944 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04-09.77 | G | 1.97° | 642.81 min | 862 km | 35727 km | |
03-04-11.12 | G | 1.03° | 864.01 min | 11483 km | 35860 km | |
03-04-11.52 | G | 0.99° | 864.47 min | 11497 km | 35868 km | |
03-04-16.67 | G | 0.05° | 1429.06 min | 35441 km | 35857 km | |
03-04-17.58 | G | 0.06° | 1432.44 min | 35572 km | 35858 km | |
03-04-19.14 | G | 0.07° | 1431.14 min | 35566 km | 35813 km | |
03-04-25.58 | G | 0.07° | 1436.20 min | 35756 km | 35821 km | |
06-01-03.84 | G | 0.05° | 1436.12 min | 35772 km | 35802 km | |
09-01-01.86 | G | 0.09° | 1436.11 min | 35784 km | 35790 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
03-05-16.00 | 93.54° | 0.01°/d | 0.11° | |
08-05-03.60 | 93.47° | -0.00°/d | 0.08° | |
08-11-03.88 | 93.51° | 0.00°/d | 0.13° | |
08-11-25.26 | 93.56° | -0.00°/d | 0.01° | |
08-11-25.76 | 93.52° | 0.00°/d | 0.01° | |
09-04-30.85 | 93.48° | -0.00°/d | 0.12° | |
09-04-30.85 | 93.48° | -0.00°/d | 0.12° | |
09-04-30.85 | 93.48° | -0.00°/d | 0.12° | |
09-05-14.75 | 93.51° | 0.00°/d | 0.00° | |
09-05-14.75 | 93.51° | 0.00°/d | 0.00° | |
09-05-14.75 | 93.51° | 0.00°/d | 0.00° | |
09-08-11.86 | 93.52° | 0.00°/d | 0.10° | |
09-11-18.80 | 93.52° | 0.00°/d | 0.00° | |
09-11-18.80 | 93.52° | 0.00°/d | 0.00° | |
09-11-18.80 | 93.52° | 0.00°/d | 0.00° | |
09-11-18.80 | 93.52° | 0.00°/d | 0.00° | |
09-11-18.80 | 93.52° | 0.00°/d | 0.00° | |
10-02-16.87 | 93.41° | 0.01°/d | 0.10° | |
10-02-16.87 | 93.41° | 0.01°/d | 0.10° | |
10-02-16.87 | 93.41° | 0.01°/d | 0.10° | |
10-02-16.87 | 93.41° | 0.01°/d | 0.10° | |
10-02-16.87 | 93.41° | 0.01°/d | 0.10° | |
10-02-16.87 | 93.41° | 0.01°/d | 0.10° | |
10-02-16.87 | 93.41° | 0.01°/d | 0.10° | |
10-09-17.76 | 93.45° | 0.00°/d | 0.03° | |
10-09-17.76 | 93.45° | 0.00°/d | 0.03° | |
10-09-17.76 | 93.45° | 0.00°/d | 0.03° | |
11-03-22.64 | 93.46° | 0.00°/d | 0.00° | |
11-03-22.64 | 93.46° | 0.00°/d | 0.00° | |
11-03-22.64 | 93.46° | 0.00°/d | 0.00° | |
11-05-01.78 | 93.47° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-02.01 | 93.48° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-03.73 | 93.49° | 0.01°/d | 0.10° | |
11-05-11.68 | 93.56° | 0.01°/d | 0.00° | |
11-05-11.68 | 93.56° | 0.01°/d | 0.00° | |
11-05-11.68 | 93.56° | 0.01°/d | 0.00° | |
11-05-11.68 | 93.56° | 0.01°/d | 0.00° | |
11-05-11.68 | 93.56° | 0.01°/d | 0.00° | |
11-05-31.73 | 93.50° | 0.00°/d | 0.05° | |
11-05-31.73 | 93.50° | 0.00°/d | 0.05° | |
11-12-01.55 | 93.59° | 0.00°/d | 0.04° | |
11-12-02.17 | 93.47° | 0.00°/d | 0.04° | |
11-12-03.92 | 93.45° | 0.00°/d | 0.03° | |
11-12-03.92 | 93.45° | 0.00°/d | 0.03° | |
11-12-15.45 | 93.59° | -0.01°/d | 0.00° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační a meteorologická družice. Postavila ji a provozuje organizace Bhāratīya Antariksh Anusandhān Sangatn (Isarō) <= भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) > {=Indian Space Research Organization (ISRO)}, Bengalūru /=Bengalúru/, Karnátaka (Indie).
Tříose stabilizovaná družice tvyru kvádru je vybavena výsuvnou tyčí se závažím pro stabilizaci gravitačním gradientem a tlakem slunečního záření a jedním rozkládacím panelem fotovoltaických baterií, sloýeným z 5 segmentů ve tvaru T. Nese 18 převaděčů pracujících v pásmu C a 6 převaděčů pracujících v pásmu Ku a zajišťuící regionální spojové služby v rámci indického subkontinentu. Dále nese vybavení pro meteorologická pozorování, a to:
Hlavní pozemní stanice a řídicí středisko MCF [=Master Control Facility] u města Hassan, Karnataka (Indie) leží 150 km od Bangalore /=Bengálúr/, Karnátaka (Indie).
Plánovaný bod zavěšení je nad 93.5° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Předchozí družicí této řady jiného typu je Insat 3C (2002-002A), další je Insat-3E (2003-043E).
Datum | Událost |
---|---|
2003-04-09 |
22:52 UT: Vzlet5,6.
23:19 UT: Navedení na přechodovou dráhu. 23:21 UT: Oddělení družice od 2. st. rakety. |
2003-04-11 | 12:30 UT: Zážehem motoru LAM [=Liquid Apogee Motor] (t=4362 s) bylo zvýšeno perigeum dráhy7. |
2003-04-12 | 18:30 UT: Korekcí dráhy (t=53 min) bylo znovu zvýšeno perigeum dráhy8. |
2003-01-14 | 15:09 UT: Zážehem motoru LAM [=Liquid Apogee Motor] (t=221 s) byla družice navedena na předběžnou stacionární dráhu9. |
2003-04-15 | Vyklopení panelu fotovoltaických baterií a anténního systému družice10,11. |
2003-04-16 | Vyklopení sluneční plachty10,11. |
2003-04-17 | Zkoušky meteorologické kamery CCD [=Charge Coupled Device]10,11. |
2003-04-18 | Zkouška radiometru VHRR [=Very High Resolution Radiometer]10,11 |
2003-04-19 | Družice byla zakotvena nad 93.5° v.d. Zahájeny provozní zkoušky telekomunikačního vybavení družice10,11 |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:12:01 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |