Kód kosmodromu | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Kód státu | Stát |
---|---|---|---|---|
ET | 28°27' s.š. | 80°32' z.d. | USA | USA |
Hlavní americký kosmodrom, používaný NASA pod názvem John F. Kennedy Space Center (KSC). Oblast, v níž jsou rozmístěny startovní komplexy NASA se nazývá Merrit Island Launch Area (MILA). Vojenská část, jejíž provoz jako raketové střelnice byl zahájen 1950-07-24 vypuštěním rakety Bumper 8 (upravená kořistní německá raketa A-4/V-2), nese označení Cape Canaveral Air Force Station (v létech 1992-1999 Cape Canaveral Air Station). Od r. 1998 je jeho součástí i komerční kosmodrom s názvem Spaceport Florida. Kosmodrom slouží od roku 1957 pro vypouštění družic na dráhy se sklonem do 57° (první úspěšný kosmický start se uskutečnil r. 1958).
Založen v r. 1950 jako společná zkušební střelnice US Army a USAF pod názvem Joint Long Range Proving Ground. V r. 1951 přešel pod výlučnou správu USAF jako Air Force Missile Test Center. V r. 1964 přejmenován na Air Force Eastern Test Range a v r. 1979 na Eastern Space and Missile Center. Vojenská část podléhala původně Air Force Systems Command, od r. 1990 pak Air Force Space Command.
Řadu let nesl místní název Cape Kennedy.
Typ nosiče | Počet startů | Období | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Úspěšné | Neúspěšné | Od roku | Do roku | ||
Athena 1 | 1 | 1 | 0 | 1999 | 1999 | Nepokračuje |
Athena 2 | 1 | 1 | 0 | 1998 | 1998 | Nepokračuje |
Athena celkem | 2 | 2 | 0 | 1998 | 1999 | Nepokračuje |
Atlas 1 | 11 | 9 | 2 | 1990 | 1997 | Nepokračuje |
Atlas 2 | 10 | 10 | 0 | 1991 | 1998 | Nepokračuje |
Atlas 2A | 23 | 23 | 0 | 1992 | 2002 | Pokračuje |
Atlas 2AS | 27 | 27 | 0 | 1993 | 2004 | Pokračuje |
Atlas 3 | 1 | 1 | 0 | 2004 | 2004 | Pokračuje |
Atlas 3A | 1 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | Pokračuje |
Atlas 3B | 4 | 4 | 0 | 2002 | 2005 | Pokračuje |
Atlas 5 551/Star 48 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2006 | Pokračuje |
Atlas 5 Model 401 | 6 | 6 | 0 | 2002 | 2007 | Pokračuje |
Atlas 5 Model 411 | 2 | 2 | 0 | 2006 | 2008 | Pokračuje |
Atlas 5 Model 421 | 2 | 2 | 0 | 2007 | 2008 | Pokračuje |
Atlas 5 Model 431 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2005 | Pokračuje |
Atlas 5 Model 521 | 2 | 2 | 0 | 2003 | 2004 | Pokračuje |
Atlas Able | 3 | 0 | 3 | 1959 | 1960 | Nepokračuje |
Atlas Agena A | 2 | 1 | 1 | 1960 | 1960 | Nepokračuje |
Atlas Agena B | 13 | 12 | 1 | 1961 | 1966 | Nepokračuje |
Atlas Agena D | 4 | 1 | 3 | 1965 | 1973 | Nepokračuje |
Atlas Agena D 21 | 4 | 4 | 0 | 1966 | 1966 | Nepokračuje |
Atlas Agena D 2A | 3 | 3 | 0 | 1963 | 1965 | Nepokračuje |
Atlas Agena D 2L | 22 | 22 | 0 | 1964 | 1978 | Nepokračuje |
Atlas B | 1 | 1 | 0 | 1958 | 1958 | Nepokračuje |
Atlas Centaur | 4 | 0 | 4 | 1970 | 1977 | Nepokračuje |
Atlas Centaur D | 11 | 9 | 2 | 1963 | 1967 | Nepokračuje |
Atlas Centaur D-1A | 16 | 16 | 0 | 1967 | 1973 | Nepokračuje |
Atlas Centaur D-1AR | 35 | 35 | 0 | 1973 | 1989 | Nepokračuje |
Atlas D | 8 | 7 | 1 | 1961 | 1966 | Nepokračuje |
Atlas G Centaur | 1 | 0 | 1 | 1987 | 1987 | Nepokračuje |
Atlas celkem | 218 | 200 | 18 | 1958 | 2008 | Pokračuje |
Blue Scout 2 | 1 | 0 | 1 | 1961 | 1961 | Nepokračuje |
Blue celkem | 1 | 0 | 1 | 1961 | 1961 | Nepokračuje |
Delta 1604 | 2 | 2 | 0 | 1972 | 1973 | Nepokračuje |
Delta 1913 | 1 | 1 | 0 | 1973 | 1973 | Nepokračuje |
Delta 1914 | 2 | 2 | 0 | 1972 | 1973 | Nepokračuje |
Delta 2313 | 3 | 3 | 0 | 1974 | 1977 | Nepokračuje |
Delta 2910 | 2 | 2 | 0 | 1975 | 1975 | Nepokračuje |
Delta 2914 | 30 | 30 | 0 | 1974 | 1979 | Nepokračuje |
Delta 3910 | 1 | 1 | 0 | 1980 | 1980 | Nepokračuje |
Delta 3910/PAM | 7 | 7 | 0 | 1980 | 1982 | Nepokračuje |
Delta 3910H | 1 | 1 | 0 | 1988 | 1988 | Nepokračuje |
Delta 3914 | 11 | 9 | 2 | 1975 | 1986 | Nepokračuje |
Delta 3920 | 2 | 2 | 0 | 1986 | 1989 | Nepokračuje |
Delta 3920/PAM | 6 | 6 | 0 | 1982 | 1987 | Nepokračuje |
Delta 3924 | 5 | 5 | 0 | 1982 | 1987 | Nepokračuje |
Delta 4 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 2003 | Pokračuje |
Delta 4050H | 2 | 2 | 0 | 2004 | 2007 | Pokračuje |
Delta 4925 | 2 | 2 | 0 | 1989 | 1990 | Nepokračuje |
Delta 4M | 3 | 3 | 0 | 2002 | 2006 | Pokračuje |
Delta 6920/10 | 2 | 2 | 0 | 1990 | 1992 | Nepokračuje |
Delta 6920/8 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 1990 | Nepokračuje |
Delta 6925 | 13 | 13 | 0 | 1989 | 1992 | Nepokračuje |
Delta 6925/8 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 1990 | Nepokračuje |
Delta 7320-10 | 1 | 1 | 0 | 1999 | 1999 | Nepokračuje |
Delta 7320-10C | 1 | 1 | 0 | 2004 | 2004 | Pokračuje |
Delta 7326 | 2 | 2 | 0 | 1998 | 2001 | Pokračuje |
Delta 7420-10 | 7 | 7 | 0 | 1998 | 2000 | Pokračuje |
Delta 7425 | 3 | 3 | 0 | 1998 | 2001 | Pokračuje |
Delta 7425-9.5 | 1 | 1 | 0 | 2002 | 2002 | Pokračuje |
Delta 7426 | 1 | 1 | 0 | 1999 | 1999 | Nepokračuje |
Delta 7920-8 | 1 | 1 | 0 | 1997 | 1997 | Nepokračuje |
Delta 7920H | 1 | 1 | 0 | 2003 | 2003 | Pokračuje |
Delta 7920H-10C | 1 | 1 | 0 | 2008 | 2008 | Pokračuje |
Delta 7925 | 41 | 41 | 0 | 1990 | 2008 | Pokračuje |
Delta 7925-10 | 2 | 2 | 0 | 1994 | 2007 | Pokračuje |
Delta 7925-10L | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2006 | Pokračuje |
Delta 7925-8 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | Nepokračuje |
Delta 7925-9.5 | 16 | 16 | 0 | 1998 | 2007 | Pokračuje |
Delta 7925A | 5 | 4 | 1 | 1996 | 1997 | Nepokračuje |
Delta 7925H | 2 | 2 | 0 | 2003 | 2004 | Pokračuje |
Delta 7925H-9.5 | 1 | 1 | 0 | 2007 | 2007 | Pokračuje |
Delta 8930 | 3 | 2 | 1 | 1998 | 2000 | Pokračuje |
Delta | 1 | 0 | 1 | 1960 | 1960 | Nepokračuje |
Delta B | 1 | 0 | 1 | 1964 | 1964 | Nepokračuje |
Delta C | 1 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | Nepokračuje |
Delta DM 19 | 11 | 11 | 0 | 1960 | 1962 | Nepokračuje |
Delta DSV 3A | 2 | 2 | 0 | 1962 | 1962 | Nepokračuje |
Delta DSV 3B | 8 | 8 | 0 | 1962 | 1964 | Nepokračuje |
Delta DSV 3C | 10 | 10 | 0 | 1963 | 1967 | Nepokračuje |
Delta DSV 3C1 | 2 | 2 | 0 | 1966 | 1969 | Nepokračuje |
Delta DSV 3D | 2 | 2 | 0 | 1964 | 1965 | Nepokračuje |
Delta DSV 3E | 3 | 3 | 0 | 1965 | 1966 | Nepokračuje |
Delta DSV 3E1 | 10 | 10 | 0 | 1966 | 1968 | Nepokračuje |
Delta DSV 3G | 2 | 2 | 0 | 1966 | 1967 | Nepokračuje |
Delta DSV 3L11 | 2 | 2 | 0 | 1970 | 1971 | Nepokračuje |
Delta L | 1 | 0 | 1 | 1969 | 1969 | Nepokračuje |
Delta M | 11 | 10 | 1 | 1968 | 1971 | Nepokračuje |
Delta N | 3 | 3 | 0 | 1969 | 1971 | Nepokračuje |
Delta celkem | 259 | 250 | 9 | 1960 | 2008 | Pokračuje |
STS Atlantis | 29 | 29 | 0 | 1985 | 2008 | Pokračuje |
STS Challenger | 10 | 9 | 1 | 1983 | 1986 | Nepokračuje |
STS Columbia | 28 | 28 | 0 | 1981 | 2003 | Pokračuje |
STS Discovery | 35 | 35 | 0 | 1984 | 2008 | Pokračuje |
STS Endeavour | 22 | 22 | 0 | 1992 | 2008 | Pokračuje |
STS celkem | 124 | 123 | 1 | 1981 | 2008 | Pokračuje |
Juno 1 | 6 | 3 | 3 | 1958 | 1958 | Nepokračuje |
Juno 2 | 10 | 5 | 5 | 1958 | 1961 | Nepokračuje |
Juno celkem | 16 | 8 | 8 | 1958 | 1961 | Nepokračuje |
Pegasus | 2 | 2 | 0 | 1993 | 1998 | Nepokračuje |
Pegasus-XL | 3 | 3 | 0 | 2002 | 2003 | Pokračuje |
Pegasus celkem | 5 | 5 | 0 | 1993 | 2003 | Pokračuje |
Saturn 1 | 6 | 6 | 0 | 1964 | 1965 | Nepokračuje |
Saturn 1B | 7 | 7 | 0 | 1966 | 1975 | Nepokračuje |
Saturn 5 | 13 | 13 | 0 | 1967 | 1973 | Nepokračuje |
Saturn celkem | 26 | 26 | 0 | 1964 | 1975 | Nepokračuje |
Thor Able 1 | 3 | 1 | 2 | 1958 | 1958 | Nepokračuje |
Thor Able 2 | 2 | 1 | 1 | 1959 | 1960 | Nepokračuje |
Thor Able 3 | 1 | 1 | 0 | 1959 | 1959 | Nepokračuje |
Thor Able 4 | 1 | 1 | 0 | 1960 | 1960 | Nepokračuje |
Thor Ablestar | 11 | 7 | 4 | 1960 | 1962 | Nepokračuje |
Thor celkem | 18 | 11 | 7 | 1958 | 1962 | Nepokračuje |
Titan 2 | 11 | 11 | 0 | 1964 | 1966 | Nepokračuje |
Titan 3 Commercial | 4 | 4 | 0 | 1990 | 1992 | Nepokračuje |
Titan 34D | 8 | 8 | 0 | 1982 | 1989 | Nepokračuje |
Titan 3A | 4 | 3 | 1 | 1964 | 1965 | Nepokračuje |
Titan 3C | 36 | 34 | 2 | 1965 | 1982 | Nepokračuje |
Titan 3E/Centaur D | 7 | 6 | 1 | 1974 | 1977 | Nepokračuje |
Titan 4 | 2 | 2 | 0 | 1990 | 2005 | Pokračuje |
Titan 4 IUS | 3 | 3 | 0 | 1989 | 1994 | Nepokračuje |
Titan 401 | 7 | 7 | 0 | 1994 | 1996 | Nepokračuje |
Titan 401A/Centaur | 1 | 0 | 1 | 1998 | 1998 | Nepokračuje |
Titan 404 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | Nepokračuje |
Titan 4A | 1 | 1 | 0 | 1997 | 1997 | Nepokračuje |
Titan 4B/Centaur | 7 | 7 | 0 | 1997 | 2003 | Pokračuje |
Titan 4B/IUS | 5 | 5 | 0 | 2001 | 2004 | Pokračuje |
Titan celkem | 97 | 92 | 5 | 1964 | 2005 | Pokračuje |
Vanguard | 11 | 3 | 8 | 1957 | 1959 | Nepokračuje |
Vanguard celkem | 11 | 3 | 8 | 1957 | 1959 | Nepokračuje |
C e l k e m | 777 | 720 | 57 | 1957 | 2008 | Pokračuje |
Datum poslední úpravy: 2009-01-12 18:04:08 UT |
|
|
© 2009 - Antonín Vítek |