Název objektu | LES-6 [=Lincoln Experimental Satellite] |
SSC | 3431 |
Start | 1968-09-26 07:37:01 UT, Eastern Test Range, Titan 3C |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | zkušební telekomunikační družice |
Hmotnost | 163 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
68-09-27.0 | G | 3.00° | 1431.20 min | 35597 km | 35785 km | |
77-03-04.81 | G | 4.43° | 1436.64 min | 35655 km | 35940 km | |
77-04-23.70 | G | 4.54° | 1436.98 min | 35748 km | 35860 km | |
77-06-14.60 | G | 4.62° | 1437.27 min | 35763 km | 35856 km | |
77-10-23.37 | G | 4.84° | 1437.51 min | 35751 km | 35878 km | |
77-12-01.29 | G | 4.88° | 1436.74 min | 35758 km | 35841 km | |
78-04-17.94 | G | 5.11° | 1436.03 min | 35724 km | 35846 km | |
78-09-29.43 | G | 5.36° | 1435.25 min | 35732 km | 35808 km | |
79-10-14.26 | G | 5.89° | 1436.43 min | 35736 km | 35850 km | |
79-12-25.09 | G | 5.99° | 1436.75 min | 35769 km | 35830 km | |
80-05-24.76 | G | 6.20° | 1436.99 min | 35763 km | 35845 km | |
80-10-29.40 | G | 6.40° | 1436.35 min | 35763 km | 35820 km | |
81-03-11.02 | G | 6.58° | 1435.61 min | 35746 km | 35808 km | |
81-08-29.46 | G | 6.79° | 1435.15 min | 35732 km | 35804 km | |
81-12-14.10 | G | 6.92° | 1435.47 min | 35746 km | 35803 km | |
82-02-15.91 | G | 7.01° | 1435.77 min | 35747 km | 35814 km | |
82-04-28.70 | G | 7.08° | 1436.15 min | 35739 km | 35836 km | |
82-06-26.55 | G | 7.18° | 1436.45 min | 35748 km | 35840 km | |
82-09-10.37 | G | 7.27° | 1436.75 min | 35772 km | 35827 km | |
83-02-13.04 | G | 7.48° | 1436.97 min | 35768 km | 35840 km | |
83-07-31.64 | G | 7.68° | 1436.24 min | 35747 km | 35832 km | |
83-12-06.27 | G | 7.86° | 1435.52 min | 35732 km | 35818 km | |
84-05-05.77 | G | 8.06° | 1435.18 min | 35715 km | 35823 km | |
84-10-09.26 | G | 8.26° | 1435.71 min | 35734 km | 35824 km | |
85-01-03.01 | G | 8.44° | 1436.15 min | 35752 km | 35823 km | |
86-07-20.65 | G | 9.19° | 1435.66 min | 35718 km | 35838 km | |
86-12-04.20 | G | 9.39° | 1435.13 min | 35721 km | 35815 km | |
87-04-20.74 | G | 9.60° | 1435.38 min | 35715 km | 35831 km | |
87-06-21.55 | G | 9.69° | 1435.67 min | 35719 km | 35837 km | |
87-08-26.35 | G | 9.78° | 1435.98 min | 35723 km | 35845 km | |
87-10-23.20 | G | 9.88° | 1436.27 min | 35741 km | 35839 km | |
87-12-20.05 | G | 9.97° | 1436.56 min | 35751 km | 35840 km | |
88-02-22.90 | G | 10.07° | 1436.85 min | 35757 km | 35846 km | |
88-06-17.65 | G | 10.27° | 1437.05 min | 35746 km | 35864 km | |
88-11-13.32 | G | 10.48° | 1436.53 min | 35753 km | 35837 km | |
89-03-22.97 | G | 10.68° | 1435.79 min | 35739 km | 35822 km | |
89-07-29.56 | G | 10.89° | 1435.19 min | 35723 km | 35815 km | |
89-12-11.10 | G | 11.10° | 1435.22 min | 35735 km | 35804 km | |
90-03-19.78 | G | 11.23° | 1435.63 min | 35743 km | 35812 km | |
90-05-12.62 | G | 11.31° | 1435.93 min | 35747 km | 35820 km | |
90-07-30.41 | G | 11.42° | 1436.41 min | 35755 km | 35830 km | |
90-09-15.30 | G | 11.49° | 1436.70 min | 35751 km | 35846 km | |
90-11-17.16 | G | 11.58° | 1436.99 min | 35773 km | 35835 km | |
91-04-03.88 | G | 11.79° | 1437.10 min | 35778 km | 35835 km | |
91-08-24.55 | G | 11.99° | 1436.36 min | 35755 km | 35829 km | |
91-12-16.23 | G | 12.14° | 1435.64 min | 35751 km | 35804 km | |
92-05-25.69 | G | 12.35° | 1434.96 min | 35734 km | 35794 km | |
92-10-23.17 | G | 12.55° | 1435.30 min | 35736 km | 35806 km | |
92-12-21.98 | G | 12.62° | 1435.62 min | 35751 km | 35804 km | |
93-02-11.82 | G | 12.69° | 1435.91 min | 35759 km | 35807 km | |
93-05-06.40 | G | 12.77° | 1436.35 min | 35748 km | 35835 km | |
93-07-05.45 | G | 12.84° | 1436.70 min | 35756 km | 35840 km | |
93-09-16.28 | G | 12.91° | 1437.02 min | 35765 km | 35844 km | |
94-04-17.50 | G | 13.12° | 1436.89 min | 35760 km | 35844 km | |
94-08-15.32 | G | 13.23° | 1436.17 min | 35737 km | 35839 km | |
94-12-18.18 | G | 13.34° | 1435.41 min | 35723 km | 35823 km | |
95-11-16.05 | G | 13.55° | 1435.63 min | 35722 km | 35833 km | |
96-01-21.85 | G | 13.57° | 1436.00 min | 35736 km | 35833 km | |
96-03-15.71 | G | 13.60° | 1436.30 min | 35744 km | 35837 km | |
96-05-09.57 | G | 13.63° | 1436.60 min | 35748 km | 35845 km | |
96-07-06.43 | G | 13.66° | 1436.89 min | 35747 km | 35857 km | |
96-09-27.26 | G | 13.68° | 1437.18 min | 35748 km | 35868 km | |
97-05-20.76 | G | 13.72° | 1436.43 min | 35743 km | 35843 km | |
97-09-17.42 | G | 13.73° | 1435.69 min | 35718 km | 35840 km | |
98-03-22.80 | G | 13.72° | 1434.93 min | 35723 km | 35804 km | |
98-07-11.41 | G | 13.72° | 1435.22 min | 35718 km | 35821 km | |
98-09-19.18 | G | 13.69° | 1435.56 min | 35720 km | 35832 km | |
98-11-19.00 | G | 13.68° | 1435.89 min | 35726 km | 35839 km | |
99-01-11.85 | G | 13.67° | 1436.19 min | 35743 km | 35834 km | |
99-03-07.71 | G | 13.68° | 1436.51 min | 35753 km | 35836 km | |
99-05-07.56 | G | 13.62° | 1436.81 min | 35759 km | 35842 km | |
99-07-26.39 | G | 13.58° | 1437.14 min | 35761 km | 35853 km | |
00-04-13.83 | G | 13.45° | 1436.38 min | 35762 km | 35822 km | |
00-08-11.49 | G | 13.38° | 1435.64 min | 35741 km | 35814 km | |
01-04-29.60 | G | 13.17° | 1435.09 min | 35743 km | 35791 km | |
01-07-09.36 | G | 13.12° | 1435.47 min | 35744 km | 35805 km | |
01-09-19.14 | G | 13.06° | 1435.80 min | 35750 km | 35812 km | |
01-11-16.97 | G | 13.01° | 1436.13 min | 35753 km | 35822 km | |
02-01-16.81 | G | 12.94° | 1436.53 min | 35769 km | 35821 km | |
02-04-01.64 | G | 12.87° | 1436.86 min | 35781 km | 35823 km | |
02-06-18.47 | G | 12.80° | 1437.16 min | 35773 km | 35841 km | |
03-01-13.04 | G | 12.59° | 1436.67 min | 35771 km | 35825 km | |
03-05-13.73 | G | 12.47° | 1435.92 min | 35760 km | 35807 km | |
03-09-20.32 | G | 12.33° | 1435.18 min | 35734 km | 35804 km | |
04-03-29.65 | G | 12.12° | 1435.15 min | 35739 km | 35797 km | |
04-06-01.44 | G | 12.05° | 1435.46 min | 35748 km | 35800 km | |
05-01-05.83 | G | 11.80° | 1436.67 min | 35761 km | 35834 km | |
05-03-06.70 | G | 11.73° | 1436.96 min | 35770 km | 35837 km | |
05-09-04.33 | G | 11.52° | 1437.09 min | 35761 km | 35851 km | |
06-01-16.03 | G | 11.37° | 1436.37 min | 35750 km | 35835 km | |
06-05-08.71 | G | 11.25° | 1435.65 min | 35741 km | 35815 km | |
06-11-09.09 | G | 11.04° | 1434.94 min | 35714 km | 35814 km | |
07-02-21.72 | G | 10.93° | 1435.23 min | 35728 km | 35812 km | |
07-04-25.52 | G | 10.86° | 1435.52 min | 35734 km | 35817 km | |
07-06-17.36 | G | 10.80° | 1435.81 min | 35745 km | 35817 km | |
07-08-08.21 | G | 10.74° | 1436.10 min | 35738 km | 35835 km | |
07-11-09.97 | G | 10.64° | 1436.62 min | 35744 km | 35849 km | |
08-01-03.85 | G | 10.58° | 1436.91 min | 35754 km | 35851 km | |
08-03-26.67 | G | 10.49° | 1437.20 min | 35764 km | 35852 km | |
08-10-14.26 | G | 10.28° | 1436.64 min | 35748 km | 35846 km | |
09-02-05.96 | G | 10.17° | 1435.92 min | 35735 km | 35832 km | |
09-06-09.57 | G | 10.04° | 1435.20 min | 35732 km | 35806 km | |
10-01-01.85 | G | 9.83° | 1435.20 min | 35722 km | 35817 km | |
10-03-01.66 | G | 9.78° | 1435.50 min | 35732 km | 35818 km | |
10-04-24.49 | G | 9.72° | 1435.79 min | 35744 km | 35817 km | |
10-06-16.34 | G | 9.67° | 1436.08 min | 35750 km | 35823 km | |
10-07-29.23 | G | 9.63° | 1436.38 min | 35762 km | 35822 km | |
10-10-04.06 | G | 9.56° | 1436.69 min | 35764 km | 35832 km | |
10-12-01.93 | G | 9.50° | 1436.98 min | 35763 km | 35845 km | |
11-03-30.69 | G | 9.38° | 1437.28 min | 35785 km | 35834 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
96-10-21.00 | -101.23° | -0.30°/d | 13.69° | |
08-05-10.58 | -106.98° | -0.29°/d | 10.45° | |
08-06-21.50 | -118.79° | -0.28°/d | 10.40° | |
08-07-11.46 | -124.07° | -0.26°/d | 10.38° | |
08-08-19.38 | -133.32° | -0.22°/d | 10.34° | |
08-09-22.30 | -139.88° | -0.18°/d | 10.31° | |
08-10-26.22 | -144.79° | -0.13°/d | 10.27° | |
08-11-28.14 | -147.87° | -0.08°/d | 10.24° | |
08-12-29.06 | -149.23° | -0.03°/d | 10.21° | |
09-01-29.97 | -149.08° | 0.02°/d | 10.17° | |
09-02-23.90 | -147.82° | 0.06°/d | 10.15° | |
09-03-21.82 | -145.46° | 0.10°/d | 10.12° | |
09-04-16.74 | -142.06° | 0.14°/d | 10.09° | |
09-05-15.65 | -137.08° | 0.18°/d | 10.07° | |
09-06-12.55 | -131.22° | 0.22°/d | 10.04° | |
09-07-10.46 | -124.43° | 0.24°/d | 10.01° | |
09-08-13.34 | -115.31° | 0.27°/d | 9.98° | |
09-09-17.22 | -105.34° | 0.28°/d | 9.94° | |
09-12-04.94 | -83.61° | 0.24°/d | 9.86° | |
10-01-10.81 | -75.07° | 0.20°/d | 9.83° | |
10-02-13.70 | -68.64° | 0.16°/d | 9.79° | |
10-09-16.10 | -63.96° | -0.13°/d | 9.58° | |
10-10-11.04 | -67.57° | -0.17°/d | 9.56° | |
10-12-01.93 | -77.62° | -0.23°/d | 9.50° | |
10-12-02.92 | -77.84° | -0.23°/d | 9.50° | |
10-12-28.87 | -84.08° | -0.26°/d | 9.48° | |
11-02-04.79 | -94.23° | -0.28°/d | 9.44° | |
11-02-04.79 | -94.23° | -0.28°/d | 9.44° | |
11-02-04.79 | -94.23° | -0.28°/d | 9.44° | |
11-02-05.79 | -94.51° | -0.28°/d | 9.43° | |
11-03-17.71 | -105.94° | -0.29°/d | 9.40° | |
11-03-17.71 | -105.94° | -0.29°/d | 9.40° | |
11-04-13.53 | -113.30° | -0.27°/d | 9.37° | |
11-04-13.53 | -113.30° | -0.27°/d | 9.37° | |
11-04-13.66 | -113.67° | -0.28°/d | 9.37° | |
11-05-17.59 | -122.92° | -0.26°/d | 9.34° | |
11-05-17.59 | -122.92° | -0.26°/d | 9.34° | |
11-05-17.59 | -122.92° | -0.26°/d | 9.34° | |
11-06-10.54 | -128.89° | -0.24°/d | 9.31° | |
11-06-11.54 | -129.13° | -0.24°/d | 9.31° | |
11-06-30.50 | -133.42° | -0.22°/d | 9.29° | |
11-06-30.50 | -133.42° | -0.22°/d | 9.29° | |
11-07-20.46 | -137.47° | -0.19°/d | 9.27° | |
11-07-20.46 | -137.47° | -0.19°/d | 9.27° | |
11-07-21.46 | -137.66° | -0.19°/d | 9.27° | |
11-07-22.45 | -137.84° | -0.19°/d | 9.27° | |
11-07-22.45 | -137.84° | -0.19°/d | 9.27° | |
11-08-08.41 | -140.80° | -0.17°/d | 9.25° | |
11-08-23.38 | -143.07° | -0.14°/d | 9.24° | |
11-08-23.38 | -143.07° | -0.14°/d | 9.24° | |
11-08-24.38 | -143.21° | -0.14°/d | 9.24° | |
11-08-24.38 | -143.21° | -0.14°/d | 9.24° | |
11-09-12.33 | -145.57° | -0.11°/d | 9.22° | |
11-09-12.33 | -145.57° | -0.11°/d | 9.22° | |
11-09-12.33 | -145.57° | -0.11°/d | 9.22° | |
11-09-30.29 | -147.28° | -0.09°/d | 9.20° | |
11-09-30.29 | -147.28° | -0.09°/d | 9.20° | |
11-09-30.29 | -147.28° | -0.09°/d | 9.20° | |
11-10-14.25 | -148.26° | -0.06°/d | 9.19° | |
11-10-14.25 | -148.26° | -0.06°/d | 9.19° | |
11-11-01.20 | -149.07° | -0.04°/d | 9.17° | |
11-11-01.20 | -149.07° | -0.04°/d | 9.17° | |
11-11-01.20 | -149.07° | -0.04°/d | 9.17° | |
11-11-01.20 | -149.07° | -0.04°/d | 9.17° | |
11-11-15.17 | -149.33° | -0.01°/d | 9.16° | |
11-12-04.11 | -149.21° | 0.02°/d | 9.14° | |
11-12-04.11 | -149.21° | 0.02°/d | 9.14° | |
11-12-05.11 | -149.19° | 0.02°/d | 9.14° | |
11-12-15.08 | -148.88° | 0.03°/d | 9.13° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 10:59:30 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |