Název objektu | Intelsat 4 F-3 [=International Telecommunications Satellite] |
SSC | 5709 |
Start | 1971-12-20 01:10 UT, Eastern Test Range, Atlas Centaur D-1A [SLV-3C] |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Intelsat |
Výrobce | USA |
Kategorie | stacionární telekomunikační družice |
Hmotnost | 1410 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
71-12-19.85 | G | 28.23° | 640.66 min | 548 km | 35931 km | |
77-01-13.00 | G | 0.20° | 1436.19 min | 35780 km | 35797 km | |
78-01-25.99 | G | 0.42° | 1436.09 min | 35779 km | 35794 km | |
78-07-06.00 | G | 0.21° | 1436.10 min | 35782 km | 35791 km | |
80-11-14.91 | G | 0.42° | 1437.69 min | 35777 km | 35858 km | |
80-11-27.89 | G | 0.44° | 1436.25 min | 35775 km | 35805 km | |
81-01-02.79 | G | 0.07° | 1436.10 min | 35777 km | 35796 km | |
81-04-22.49 | G | 0.19° | 1437.93 min | 35786 km | 35859 km | |
81-06-07.44 | G | 0.31° | 1437.18 min | 35789 km | 35827 km | |
81-06-17.42 | G | 0.36° | 1436.03 min | 35782 km | 35788 km | |
82-03-20.65 | G | 0.76° | 1436.12 min | 35782 km | 35792 km | |
82-06-16.40 | G | 0.97° | 1435.96 min | 35775 km | 35793 km | |
82-09-20.40 | G | 1.21° | 1436.01 min | 35783 km | 35787 km | |
82-11-04.28 | G | 1.27° | 1436.33 min | 35786 km | 35796 km | |
82-11-17.24 | G | 1.30° | 1435.54 min | 35766 km | 35786 km | |
83-01-13.00 | G | 1.47° | 1435.86 min | 35768 km | 35796 km | |
83-03-24.00 | G | 1.62° | 1436.23 min | 35767 km | 35811 km | |
83-06-14.65 | G | 1.81° | 1436.52 min | 35769 km | 35821 km | |
83-06-16.00 | G | 1.81° | 1435.65 min | 35769 km | 35787 km | |
83-08-28.42 | G | 2.00° | 1436.02 min | 35778 km | 35792 km | |
83-11-12.22 | G | 2.19° | 1436.42 min | 35791 km | 35795 km | |
83-12-19.13 | G | 2.29° | 1435.54 min | 35757 km | 35794 km | |
84-02-03.98 | G | 2.37° | 1435.88 min | 35772 km | 35793 km | |
84-05-30.30 | G | 2.69° | 1445.52 min | 35910 km | 36031 km | |
84-09-10.69 | G | 2.94° | 1445.46 min | 35916 km | 36024 km | |
85-01-18.17 | G | 3.26° | 1445.52 min | 35934 km | 36008 km | |
85-04-02.44 | G | 3.47° | 1445.52 min | 35927 km | 36015 km | |
85-07-05.80 | G | 3.69° | 1445.51 min | 35911 km | 36030 km | |
85-11-24.32 | G | 4.03° | 1445.53 min | 35910 km | 36032 km | |
86-02-06.60 | G | 4.24° | 1445.53 min | 35927 km | 36015 km | |
87-10-14.00 | G | 5.77° | 1445.53 min | 35912 km | 36030 km | |
89-06-07.13 | G | 7.32° | 1445.43 min | 35918 km | 36020 km | |
89-09-01.45 | G | 7.55° | 1445.50 min | 35913 km | 36028 km | |
90-02-20.09 | G | 7.95° | 1445.52 min | 35927 km | 36015 km | |
90-05-15.40 | G | 8.16° | 1445.49 min | 35939 km | 36002 km | |
90-11-07.06 | G | 8.58° | 1445.39 min | 35907 km | 36030 km | |
91-01-31.38 | G | 8.79° | 1445.38 min | 35933 km | 36003 km | |
91-09-05.19 | G | 9.28° | 1445.40 min | 35927 km | 36011 km | |
91-12-05.53 | G | 9.49° | 1445.38 min | 35909 km | 36027 km | |
92-03-05.87 | G | 9.70° | 1445.47 min | 35939 km | 36001 km | |
92-06-15.25 | G | 9.92° | 1445.54 min | 35939 km | 36004 km | |
92-09-27.64 | G | 10.14° | 1445.39 min | 35927 km | 36010 km | |
93-01-05.01 | G | 10.35° | 1445.47 min | 35927 km | 36012 km | |
93-07-25.76 | G | 10.76° | 1445.42 min | 35928 km | 36010 km | |
93-11-15.06 | G | 10.98° | 1445.49 min | 35925 km | 36015 km | |
94-03-19.98 | G | 11.21° | 1445.39 min | 35933 km | 36004 km | |
94-07-08.42 | G | 11.43° | 1445.52 min | 35937 km | 36005 km | |
95-03-12.98 | G | 11.83° | 1445.52 min | 35934 km | 36008 km | |
95-06-30.39 | G | 12.04° | 1445.40 min | 35926 km | 36011 km | |
96-03-30.42 | G | 12.45° | 1445.54 min | 35924 km | 36018 km | |
97-01-29.56 | G | 12.84° | 1445.55 min | 35912 km | 36031 km | |
97-07-10.16 | G | 13.05° | 1445.51 min | 35919 km | 36023 km | |
98-01-20.89 | G | 13.26° | 1445.45 min | 35907 km | 36032 km | |
98-09-11.76 | G | 13.47° | 1445.45 min | 35897 km | 36042 km | |
99-05-16.69 | G | 13.68° | 1445.53 min | 35911 km | 36031 km | |
00-04-05.91 | G | 13.89° | 1445.49 min | 35908 km | 36033 km | |
01-05-23.45 | G | 14.10° | 1445.40 min | 35916 km | 36021 km | |
03-01-06.68 | G | 14.31° | 1445.45 min | 35920 km | 36019 km | |
05-03-15.67 | G | 14.52° | 1445.46 min | 35825 km | 36114 km | |
05-04-09.76 | G | 14.50° | 1445.54 min | 35933 km | 36010 km | |
07-12-10.42 | G | 14.71° | 1445.43 min | 35908 km | 36030 km | |
10-01-01.24 | G | 14.82° | 1445.38 min | 35901 km | 36035 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-05-09.98 | 135.58° | -2.28°/d | 14.73° | |
08-05-22.03 | 107.38° | -2.30°/d | 14.74° | |
08-06-02.07 | 81.36° | -2.31°/d | 14.74° | |
08-06-20.14 | 38.71° | -2.30°/d | 14.74° | |
08-06-26.16 | 24.60° | -2.29°/d | 14.74° | |
08-07-09.21 | -5.83° | -2.28°/d | 14.74° | |
08-07-14.23 | -17.49° | 219.08°/d | 25.24° | |
08-08-19.36 | -102.17° | -2.31°/d | 14.75° | |
08-08-30.40 | -128.21° | -2.30°/d | 14.75° | |
08-09-06.43 | -144.74° | -2.30°/d | 14.76° | |
08-09-15.46 | -165.87° | -2.28°/d | 14.76° | |
08-09-24.50 | 173.14° | -2.27°/d | 14.76° | |
08-10-01.52 | 156.82° | -2.27°/d | 14.76° | |
08-10-14.57 | 126.43° | -2.29°/d | 14.76° | |
08-10-27.62 | 95.81° | -2.31°/d | 14.76° | |
08-11-10.67 | 62.61° | -2.31°/d | 14.77° | |
08-11-23.72 | 31.87° | -2.29°/d | 14.77° | |
08-11-28.74 | 20.12° | -2.29°/d | 14.77° | |
08-12-15.81 | -19.61° | -2.28°/d | 14.77° | |
08-12-29.86 | -52.39° | -2.29°/d | 14.77° | |
09-01-12.91 | -85.40° | -2.31°/d | 14.78° | |
09-01-25.96 | -116.20° | -2.31°/d | 14.78° | |
09-02-13.03 | -158.66° | -2.29°/d | 14.78° | |
09-02-23.07 | 177.94° | -2.28°/d | 14.78° | |
09-03-15.14 | 131.27° | -2.30°/d | 14.79° | |
09-03-28.19 | 100.71° | -2.31°/d | 14.79° | |
09-04-08.23 | 74.58° | -2.32°/d | 14.79° | |
09-04-15.26 | 57.98° | -2.31°/d | 14.79° | |
09-05-02.32 | 17.91° | -2.29°/d | 14.79° | |
09-05-20.39 | -24.14° | -2.28°/d | 14.79° | |
09-06-02.44 | -54.61° | -2.29°/d | 14.80° | |
09-06-16.49 | -87.63° | -2.31°/d | 14.80° | |
09-07-01.55 | -123.16° | -2.31°/d | 14.80° | |
09-07-16.60 | -158.49° | -2.29°/d | 14.80° | |
09-07-26.64 | 178.10° | -2.28°/d | 14.80° | |
09-08-16.72 | 129.11° | -2.29°/d | 14.81° | |
09-08-26.76 | 105.59° | -2.32°/d | 14.81° | |
09-09-02.78 | 89.02° | -2.31°/d | 14.81° | |
09-09-17.84 | 53.46° | -2.31°/d | 14.81° | |
09-09-30.89 | 22.79° | -2.30°/d | 14.81° | |
09-10-10.93 | -0.59° | -2.28°/d | 14.81° | |
09-10-25.98 | -35.62° | -2.28°/d | 14.82° | |
09-11-08.03 | -66.15° | -2.30°/d | 14.82° | |
09-11-23.09 | -101.62° | -2.31°/d | 14.82° | |
09-12-05.13 | -130.02° | -2.30°/d | 14.82° | |
09-12-18.18 | -160.65° | -2.29°/d | 14.82° | |
09-12-24.21 | -174.71° | -2.28°/d | 14.82° | |
10-01-01.24 | 166.62° | -2.27°/d | 14.82° | |
10-01-17.30 | 129.29° | -2.29°/d | 14.82° | |
10-01-29.34 | 101.05° | -2.31°/d | 14.82° | |
10-02-07.37 | 79.68° | -2.31°/d | 14.82° | |
10-02-23.44 | 41.76° | -2.30°/d | 14.83° | |
10-02-24.44 | 39.40° | -2.30°/d | 14.83° | |
10-09-17.21 | -80.05° | -2.32°/d | 14.84° | |
10-10-08.29 | -129.72° | -2.30°/d | 14.84° | |
10-10-21.33 | -160.39° | -2.30°/d | 14.84° | |
10-11-03.38 | 169.27° | -2.27°/d | 14.84° | |
10-11-15.43 | 141.30° | -2.28°/d | 14.84° | |
10-11-30.48 | 106.06° | -2.30°/d | 14.84° | |
10-12-13.53 | 75.25° | -2.31°/d | 14.84° | |
10-12-14.54 | 72.87° | -2.31°/d | 14.84° | |
10-12-24.58 | 49.17° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-01-02.61 | 27.94° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-01-02.61 | 27.94° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-01-02.61 | 27.94° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-01-07.63 | 16.19° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-01-07.63 | 16.19° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-14.65 | -0.18° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-25.70 | -25.84° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-25.70 | -25.84° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-01-25.70 | -25.84° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-02-02.72 | -44.57° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-02-02.72 | -44.57° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-02-02.72 | -44.57° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-02-09.75 | -61.00° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-02-09.75 | -61.01° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-02-09.75 | -61.01° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-02-09.75 | -61.01° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-02-15.77 | -75.13° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-02-16.78 | -77.51° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-02-16.78 | -77.51° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-02-17.78 | -79.87° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-02-22.80 | -91.73° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-02-22.80 | -91.73° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-02-22.80 | -91.73° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-02-27.82 | -103.59° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-02-27.82 | -103.59° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-03-05.84 | -117.81° | -2.31°/d | 14.84° | |
11-03-12.87 | -134.38° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-03-12.87 | -134.38° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-03-19.90 | -150.86° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-03-19.90 | -150.86° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-03-19.90 | -150.86° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-03-25.92 | -164.94° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-03-25.92 | -164.94° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-03-25.92 | -164.94° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-03-25.92 | -164.94° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-03-31.94 | -178.98° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-03-31.94 | -178.98° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-04-01.94 | 178.68° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-04-01.94 | 178.68° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-04-09.97 | 160.05° | -2.27°/d | 14.84° | |
11-04-16.00 | 146.07° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-04-16.00 | 146.07° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-04-22.02 | 132.04° | -2.28°/d | 14.84° | |
11-04-23.02 | 129.69° | -2.29°/d | 14.84° | |
11-04-29.04 | 115.59° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-04-29.04 | 115.59° | -2.30°/d | 14.84° | |
11-04-30.05 | 113.24° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-05-01.05 | 110.88° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-05-01.05 | 110.88° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-05-07.07 | 96.71° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-07.07 | 96.71° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-12.09 | 84.86° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-12.09 | 84.86° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-12.09 | 84.86° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-12.09 | 84.86° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-12.09 | 84.86° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-17.11 | 72.99° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-18.12 | 70.61° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-18.12 | 70.61° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-19.12 | 68.23° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-19.12 | 68.23° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-24.14 | 56.37° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-24.14 | 56.37° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-05-30.16 | 42.17° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-05-30.16 | 42.17° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-06-06.19 | 25.70° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-06-06.19 | 25.70° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-06-15.22 | 4.60° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-06-15.22 | 4.60° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-06-15.22 | 4.60° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-06-15.22 | 4.60° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-06-16.23 | 2.25° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-06-23.25 | -14.08° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-06-23.25 | -14.08° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-06-30.28 | -30.41° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-07-07.30 | -46.79° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-07-07.30 | -46.79° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-07-07.30 | -46.79° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-07-07.30 | -46.79° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-07-07.30 | -46.79° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-07-07.30 | -46.79° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-07-13.33 | -60.92° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-07-13.33 | -60.90° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-07-13.33 | -60.90° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-07-20.35 | -77.41° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-07-21.36 | -79.78° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-07-21.36 | -79.78° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-07-21.36 | -79.78° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-07-21.36 | -79.78° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-07-27.38 | -93.96° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-07-28.38 | -96.32° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-02.40 | -108.17° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-02.40 | -108.17° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-03.41 | -110.53° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-03.41 | -110.54° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-03.41 | -110.54° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-03.41 | -110.54° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-08.43 | -122.41° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-08.43 | -122.39° | -2.31°/d | 14.83° | |
11-08-13.44 | -134.22° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-08-14.45 | -136.59° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-08-14.45 | -136.59° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-08-15.45 | -138.95° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-08-16.46 | -141.30° | -2.30°/d | 14.83° | |
11-08-23.48 | -157.77° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-08-23.48 | -157.77° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-08-23.48 | -157.77° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-08-23.48 | -157.77° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-08-23.48 | -157.77° | -2.29°/d | 14.83° | |
11-08-30.51 | -174.13° | -2.28°/d | 14.83° | |
11-09-05.53 | 171.86° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-10.55 | 160.20° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-11.55 | 157.87° | -2.27°/d | 14.83° | |
11-09-21.59 | 134.55° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-09-21.59 | 134.55° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-21.59 | 134.55° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-21.59 | 134.55° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-28.62 | 118.13° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-28.62 | 118.13° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-28.62 | 118.13° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-28.62 | 118.13° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-28.62 | 118.13° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-28.62 | 118.13° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-09-28.62 | 118.13° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-10-08.65 | 94.51° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-10-08.65 | 94.51° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-10-18.69 | 70.78° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-10-18.69 | 70.78° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-10-19.70 | 68.41° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-10-19.70 | 68.41° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-10-26.72 | 51.83° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-10-26.72 | 51.83° | -2.31°/d | 14.82° | |
11-11-01.74 | 37.63° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-01.74 | 37.63° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-02.75 | 35.28° | -2.30°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-12.79 | 11.82° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-21.82 | -9.19° | -2.27°/d | 14.82° | |
11-11-21.82 | -9.19° | -2.27°/d | 14.82° | |
11-11-21.82 | -9.19° | -2.27°/d | 14.82° | |
11-11-21.82 | -9.19° | -2.27°/d | 14.82° | |
11-11-21.82 | -9.19° | -2.27°/d | 14.82° | |
11-11-21.82 | -9.19° | -2.27°/d | 14.82° | |
11-11-28.85 | -25.54° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-11-29.85 | -27.89° | -2.28°/d | 14.82° | |
11-12-07.88 | -46.64° | -2.29°/d | 14.82° | |
11-12-07.88 | -46.64° | -2.29°/d | 14.82° | |
11-12-08.88 | -48.99° | -2.29°/d | 14.82° | |
11-12-08.88 | -48.99° | -2.29°/d | 14.82° | |
11-12-08.88 | -48.99° | -2.29°/d | 14.82° | |
11-12-15.91 | -65.42° | -2.30°/d | 14.81° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech v El Segundo, CA (USA). Provozovatelem je firma Communications Satellite Corp. (Comsat), Washington, DC (USA) pro mezinárodní organizaci International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).
Rotací stabilizovaná družice typu HS-312 válcového tvaru má boky pokryté slunečními bateriemi, dodávajícími 540 W. Nese 12 převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz, šířka pásma 12×36 MHz, EIRP 22.5 dBW pro globální pokryv resp. 33.7 dBW pro úzce směrovanou anténu) s celkovou kapacitou 4000 telefonních hovorů nebo 12 televizních programů. Antenní systém (šířka svazku 18° resp. 4.5°) je umístěn na stabilizované protirotující plošině spolu s celou elektronikou. Pro korekce dráhy a úpravy osy rotace slouží 4 motorky na hydrazin. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem SVM-4A na TPL.
Plánovaný bod zavěšení je nad 19.5° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Předchozí družicí této řady je Intelsat 4 F-2 (1971-006A), další je Intelsat 4 F-4 (1972-003A).
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:00:19 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |