Název objektu | Intelsat 4 F-5 [=International Telecommunications Satellite] |
SSC | 6052 |
Start | 1972-06-13 21:59 UT, Eastern Test Range, Atlas Centaur D-1A [SLV-3C] |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Intelsat |
Výrobce | USA |
Kategorie | stacionární telekomunikační družice |
Hmotnost | 1410 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
77-02-24.00 | G | 0.09° | 1436.15 min | 35786 km | 35789 km | |
80-01-14.53 | G | 0.09° | 1436.05 min | 35779 km | 35793 km | |
80-05-25.05 | G | 0.07° | 1430.77 min | 35573 km | 35792 km | |
80-07-05.78 | G | 0.04° | 1431.15 min | 35574 km | 35806 km | |
80-08-08.62 | G | 0.07° | 1435.97 min | 35781 km | 35788 km | |
80-08-19.59 | G | 0.05° | 1436.26 min | 35786 km | 35794 km | |
81-02-01.14 | G | 0.31° | 1436.17 min | 35759 km | 35817 km | |
81-05-23.83 | G | 0.55° | 1436.04 min | 35757 km | 35814 km | |
81-11-26.26 | G | 0.96° | 1435.12 min | 35766 km | 35769 km | |
82-05-15.88 | G | 1.38° | 1434.43 min | 35745 km | 35763 km | |
82-08-06.56 | G | 1.54° | 1434.75 min | 35757 km | 35763 km | |
82-09-29.37 | G | 1.65° | 1435.05 min | 35756 km | 35776 km | |
82-11-16.20 | G | 1.74° | 1435.36 min | 35756 km | 35789 km | |
83-01-13.00 | G | 1.91° | 1436.41 min | 35764 km | 35822 km | |
83-02-23.94 | G | 1.99° | 1437.18 min | 35790 km | 35826 km | |
83-02-24.94 | G | 1.99° | 1438.12 min | 35798 km | 35855 km | |
83-03-25.91 | G | 2.07° | 1438.46 min | 35806 km | 35860 km | |
83-06-18.82 | G | 2.27° | 1438.69 min | 35821 km | 35854 km | |
83-09-12.73 | G | 2.48° | 1438.24 min | 35810 km | 35847 km | |
83-12-17.59 | G | 2.69° | 1438.08 min | 35799 km | 35852 km | |
84-02-08.53 | G | 2.84° | 1438.41 min | 35806 km | 35858 km | |
84-03-21.49 | G | 2.94° | 1438.70 min | 35813 km | 35862 km | |
84-08-31.30 | G | 3.29° | 1438.12 min | 35818 km | 35834 km | |
84-11-09.21 | G | 3.50° | 1438.27 min | 35813 km | 35846 km | |
84-12-29.15 | G | 3.62° | 1438.56 min | 35815 km | 35855 km | |
85-03-29.07 | G | 3.83° | 1438.62 min | 35817 km | 35855 km | |
85-06-14.98 | G | 4.04° | 1438.16 min | 35815 km | 35839 km | |
85-10-21.80 | G | 4.35° | 1438.39 min | 35824 km | 35838 km | |
85-12-11.75 | G | 4.47° | 1438.74 min | 35827 km | 35850 km | |
86-03-05.67 | G | 4.69° | 1438.49 min | 35818 km | 35849 km | |
86-07-14.50 | G | 5.00° | 1438.21 min | 35820 km | 35836 km | |
86-09-12.43 | G | 5.16° | 1438.52 min | 35829 km | 35839 km | |
86-11-30.35 | G | 5.37° | 1438.67 min | 35830 km | 35844 km | |
87-02-21.26 | G | 5.57° | 1438.22 min | 35813 km | 35843 km | |
87-05-12.15 | G | 5.78° | 1438.04 min | 35811 km | 35838 km | |
87-07-07.07 | G | 5.91° | 1438.35 min | 35818 km | 35843 km | |
87-08-19.03 | G | 6.03° | 1438.66 min | 35835 km | 35839 km | |
87-12-20.90 | G | 6.34° | 1438.28 min | 35807 km | 35852 km | |
88-04-14.75 | G | 6.61° | 1438.27 min | 35816 km | 35842 km | |
88-06-11.68 | G | 6.77° | 1438.59 min | 35831 km | 35840 km | |
88-09-07.60 | G | 6.98° | 1438.59 min | 35829 km | 35841 km | |
88-11-26.50 | G | 7.19° | 1438.12 min | 35812 km | 35840 km | |
89-04-03.33 | G | 7.51° | 1438.44 min | 35812 km | 35852 km | |
89-06-06.27 | G | 7.66° | 1438.78 min | 35833 km | 35845 km | |
89-10-31.10 | G | 8.02° | 1438.10 min | 35815 km | 35836 km | |
90-03-26.92 | G | 8.38° | 1438.67 min | 35824 km | 35850 km | |
90-06-22.83 | G | 8.59° | 1438.44 min | 35820 km | 35845 km | |
90-12-05.61 | G | 8.96° | 1438.32 min | 35811 km | 35849 km | |
91-01-13.57 | G | 9.06° | 1438.62 min | 35813 km | 35859 km | |
91-07-21.36 | G | 9.50° | 1438.11 min | 35803 km | 35849 km | |
91-10-11.25 | G | 9.68° | 1438.40 min | 35818 km | 35846 km | |
91-12-31.17 | G | 9.86° | 1438.70 min | 35812 km | 35863 km | |
92-04-03.07 | G | 10.07° | 1438.29 min | 35805 km | 35854 km | |
92-08-05.90 | G | 10.33° | 1438.22 min | 35808 km | 35848 km | |
92-09-14.85 | G | 10.42° | 1438.51 min | 35820 km | 35848 km | |
92-12-21.76 | G | 10.63° | 1438.62 min | 35810 km | 35862 km | |
93-07-07.00 | G | 11.02° | 1438.47 min | 35810 km | 35856 km | |
93-10-24.40 | G | 11.23° | 1438.61 min | 35826 km | 35846 km | |
94-02-26.29 | G | 11.46° | 1438.04 min | 35801 km | 35848 km | |
94-05-19.40 | G | 11.61° | 1438.42 min | 35801 km | 35863 km | |
94-07-04.47 | G | 11.68° | 1438.71 min | 35811 km | 35864 km | |
94-11-01.00 | G | 11.90° | 1438.24 min | 35814 km | 35844 km | |
95-02-20.82 | G | 12.10° | 1438.30 min | 35818 km | 35842 km | |
95-04-19.75 | G | 12.18° | 1438.60 min | 35811 km | 35860 km | |
96-01-16.43 | G | 12.58° | 1438.31 min | 35815 km | 35845 km | |
96-02-27.38 | G | 12.64° | 1438.61 min | 35820 km | 35852 km | |
96-11-02.00 | G | 12.97° | 1438.31 min | 35821 km | 35838 km | |
97-02-15.98 | G | 13.10° | 1438.70 min | 35818 km | 35858 km | |
97-10-18.69 | G | 13.35° | 1438.45 min | 35822 km | 35843 km | |
97-12-04.64 | G | 13.40° | 1438.80 min | 35835 km | 35844 km | |
98-07-04.39 | G | 13.60° | 1438.23 min | 35820 km | 35837 km | |
98-09-01.32 | G | 13.65° | 1438.53 min | 35820 km | 35848 km | |
99-05-27.01 | G | 13.85° | 1438.20 min | 35819 km | 35837 km | |
99-07-12.95 | G | 13.87° | 1438.54 min | 35828 km | 35841 km | |
00-07-29.53 | G | 14.08° | 1438.66 min | 35829 km | 35844 km | |
02-04-11.82 | G | 14.29° | 1438.66 min | 35812 km | 35862 km | |
05-01-14.66 | G | 14.44° | 1438.27 min | 35813 km | 35845 km | |
05-06-28.45 | G | 14.45° | 1438.57 min | 35807 km | 35863 km | |
08-01-03.39 | G | 14.53° | 1438.45 min | 35822 km | 35844 km | |
08-03-19.31 | G | 14.54° | 1438.74 min | 35835 km | 35842 km | |
11-01-01.15 | G | 14.54° | 1438.25 min | 35819 km | 35838 km | |
11-06-11.94 | G | 14.51° | 1438.54 min | 35811 km | 35858 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-05-09.26 | 33.96° | -0.60°/d | 14.54° | |
08-06-20.21 | 10.31° | -0.54°/d | 14.55° | |
08-07-09.18 | 0.34° | -0.53°/d | 14.55° | |
08-07-23.17 | -6.83° | 206.89°/d | 29.22° | |
08-07-24.16 | -7.34° | 207.49°/d | 29.06° | |
08-08-02.15 | -11.93° | 212.85°/d | 27.47° | |
08-08-14.14 | -18.05° | 219.68°/d | 24.99° | |
08-08-19.13 | -20.61° | -0.52°/d | 14.55° | |
08-09-29.08 | -42.29° | -0.56°/d | 14.55° | |
08-10-29.04 | -59.40° | -0.60°/d | 14.55° | |
08-12-16.99 | -89.85° | -0.65°/d | 14.56° | |
09-03-24.89 | -152.01° | -0.59°/d | 14.56° | |
09-04-30.85 | -172.50° | -0.53°/d | 14.56° | |
09-05-20.82 | 177.22° | -0.51°/d | 14.56° | |
09-06-15.79 | 164.30° | -0.50°/d | 14.56° | |
09-08-17.70 | 132.42° | -0.55°/d | 14.56° | |
09-09-17.66 | 114.79° | -0.60°/d | 14.56° | |
09-10-30.62 | 87.54° | -0.67°/d | 14.56° | |
10-01-16.55 | 36.66° | -0.61°/d | 14.56° | |
10-02-19.51 | 17.03° | -0.56°/d | 14.56° | |
10-09-17.26 | -101.37° | -0.66°/d | 14.55° | |
10-10-18.23 | -121.56° | -0.65°/d | 14.54° | |
10-10-30.12 | -128.31° | -0.63°/d | 14.54° | |
10-10-30.22 | -129.23° | -0.64°/d | 14.54° | |
10-12-02.18 | -149.47° | -0.60°/d | 14.54° | |
10-12-23.16 | -161.50° | -0.56°/d | 14.54° | |
11-01-09.14 | -170.74° | -0.54°/d | 14.54° | |
11-01-25.12 | -179.08° | -0.52°/d | 14.53° | |
11-01-25.12 | -179.08° | -0.52°/d | 14.53° | |
11-01-25.12 | -179.08° | -0.52°/d | 14.53° | |
11-02-13.09 | 171.33° | -0.51°/d | 14.53° | |
11-02-14.09 | 170.84° | -0.51°/d | 14.53° | |
11-02-15.09 | 170.34° | -0.50°/d | 14.53° | |
11-04-27.99 | 134.12° | -0.56°/d | 14.52° | |
11-04-27.99 | 134.12° | -0.56°/d | 14.52° | |
11-04-27.99 | 134.12° | -0.56°/d | 14.52° | |
11-04-28.99 | 133.58° | -0.55°/d | 14.52° | |
11-05-24.96 | 119.04° | -0.59°/d | 14.52° | |
11-05-24.96 | 119.04° | -0.59°/d | 14.52° | |
11-05-25.96 | 118.45° | -0.59°/d | 14.52° | |
11-05-26.95 | 117.86° | -0.59°/d | 14.52° | |
11-06-13.93 | 106.96° | -0.63°/d | 14.51° | |
11-06-13.93 | 106.97° | -0.63°/d | 14.51° | |
11-07-09.91 | 90.30° | -0.66°/d | 14.51° | |
11-07-09.91 | 90.30° | -0.66°/d | 14.51° | |
11-07-09.91 | 90.30° | -0.66°/d | 14.51° | |
11-07-09.91 | 90.30° | -0.66°/d | 14.51° | |
11-08-11.88 | 68.27° | -0.67°/d | 14.50° | |
11-08-11.88 | 68.27° | -0.67°/d | 14.50° | |
11-08-11.88 | 68.27° | -0.67°/d | 14.50° | |
11-08-11.88 | 68.27° | -0.67°/d | 14.50° | |
11-09-06.86 | 51.16° | -0.65°/d | 14.50° | |
11-09-06.86 | 51.16° | -0.65°/d | 14.50° | |
11-09-06.86 | 51.16° | -0.65°/d | 14.50° | |
11-09-07.85 | 50.52° | -0.65°/d | 14.50° | |
11-09-08.85 | 49.88° | -0.64°/d | 14.50° | |
11-09-28.83 | 37.40° | -0.61°/d | 14.49° | |
11-09-28.83 | 37.40° | -0.61°/d | 14.49° | |
11-09-28.83 | 37.40° | -0.61°/d | 14.49° | |
11-09-28.83 | 37.40° | -0.61°/d | 14.49° | |
11-09-28.83 | 37.40° | -0.61°/d | 14.49° | |
11-09-28.83 | 37.40° | -0.61°/d | 14.49° | |
11-09-28.83 | 37.40° | -0.61°/d | 14.49° | |
11-10-20.81 | 24.45° | -0.58°/d | 14.49° | |
11-10-20.81 | 24.45° | -0.58°/d | 14.49° | |
11-10-21.81 | 23.88° | -0.58°/d | 14.49° | |
11-10-22.81 | 23.31° | -0.57°/d | 14.49° | |
11-11-14.78 | 10.67° | -0.54°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-06.75 | -0.88° | -0.52°/d | 14.48° | |
11-12-15.74 | -5.50° | -0.52°/d | 14.48° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech v El Segundo, CA (USA). Provozovatelem je firma Communications Satellite Corp. (Comsat), Washington, DC (USA) pro mezinárodní organizaci International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).
Rotací stabilizovaná družice typu HS-312 válcového tvaru má boky pokryté slunečními bateriemi, dodávajícími 540 W. Nese 12 převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz, šířka pásma 12×36 MHz, EIRP 22.5 dBW pro globální pokryv resp. 33.7 dBW pro úzce směrovanou anténu) s celkovou kapacitou 4000 telefonních hovorů nebo 12 televizních programů. Antenní systém (šířka svazku 18° resp. 4.5°) je umístěn na stabilizované protirotující plošině spolu s celou elektronikou. Pro korekce dráhy a úpravy osy rotace slouží 4 motorky na hydrazin. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem SVM-4A na TPL.
Plánovaný bod zavěšení je nad Indickým oceánem. Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Předchozí družicí této řady je Intelsat 4 F-4 (1972-003A), další je Intelsat 4 F-7 (1973-058A).
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:00:39 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |