Název objektu | CCE [=Charge Composition Explorer] |
AMPTE-1 [=Active Magnetospheric Particle Tracer Explorer] | |
Explorer 65 | |
SSC | 15199 |
Start | 1984-08-16 14:48 UT, Eastern Test Range, Delta 3924 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | USA, NASA |
Výrobce | USA |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 242 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-23.30 | G | 3.19° | 939.24 min | 1095 km | 49688 km | |
96-10-20.96 | G | 3.39° | 939.22 min | 1039 km | 49743 km | |
96-12-04.23 | G | 3.66° | 939.21 min | 1019 km | 49762 km | |
97-01-21.98 | G | 4.00° | 939.21 min | 1032 km | 49750 km | |
97-03-15.65 | G | 4.35° | 939.22 min | 1042 km | 49740 km | |
97-05-27.60 | G | 4.67° | 939.24 min | 1023 km | 49759 km | |
97-09-13.49 | G | 4.97° | 939.23 min | 1056 km | 49727 km | |
98-02-16.36 | G | 4.73° | 939.21 min | 1052 km | 49729 km | |
98-05-18.67 | G | 4.52° | 939.23 min | 1099 km | 49683 km | |
98-11-02.29 | G | 4.31° | 939.25 min | 1080 km | 49704 km | |
99-03-31.60 | G | 4.09° | 939.22 min | 1062 km | 49720 km | |
99-05-11.65 | G | 3.89° | 939.21 min | 1031 km | 49750 km | |
99-06-16.44 | G | 3.67° | 939.21 min | 1019 km | 49763 km | |
99-07-17.00 | G | 3.46° | 939.21 min | 1014 km | 49768 km | |
99-08-21.73 | G | 3.23° | 939.21 min | 1026 km | 49756 km | |
99-09-27.81 | G | 2.98° | 939.22 min | 1018 km | 49764 km | |
99-11-03.94 | G | 2.77° | 939.23 min | 1011 km | 49772 km | |
99-12-28.04 | G | 2.50° | 939.24 min | 1003 km | 49780 km | |
00-02-29.29 | G | 2.73° | 939.23 min | 1023 km | 49759 km | |
00-05-12.33 | G | 2.94° | 939.23 min | 1085 km | 49697 km | |
00-07-08.07 | G | 3.16° | 939.22 min | 1106 km | 49676 km | |
00-08-29.90 | G | 3.38° | 939.21 min | 1093 km | 49689 km | |
01-03-19.41 | G | 3.60° | 939.23 min | 1090 km | 49693 km | |
01-05-07.95 | G | 3.80° | 939.22 min | 1070 km | 49712 km | |
01-06-20.07 | G | 3.97° | 946.19 min | 1067 km | 50030 km | |
01-06-23.82 | G | 4.04° | 939.22 min | 1063 km | 49718 km | |
01-08-05.08 | G | 4.27° | 939.22 min | 1061 km | 49721 km | |
01-09-09.83 | G | 4.52° | 939.21 min | 1055 km | 49727 km | |
01-10-22.77 | G | 4.76° | 939.21 min | 1018 km | 49764 km | |
01-12-04.11 | G | 5.00° | 939.19 min | 995 km | 49786 km | |
02-01-22.00 | G | 5.22° | 939.18 min | 1008 km | 49773 km | |
02-09-05.29 | G | 5.01° | 939.22 min | 1044 km | 49738 km | |
02-11-12.12 | G | 4.79° | 939.22 min | 1102 km | 49680 km | |
02-12-31.04 | G | 4.57° | 939.21 min | 1113 km | 49669 km | |
03-03-03.00 | G | 4.37° | 939.20 min | 1102 km | 49679 km | |
03-08-12.38 | G | 4.15° | 939.22 min | 1135 km | 49647 km | |
03-10-28.96 | G | 3.94° | 939.21 min | 1079 km | 49703 km | |
03-12-14.87 | G | 3.71° | 939.20 min | 1052 km | 49729 km | |
04-02-29.62 | G | 3.16° | 939.20 min | 1029 km | 49753 km | |
04-03-29.86 | G | 2.93° | 939.20 min | 1010 km | 49771 km | |
04-05-10.49 | G | 2.66° | 939.19 min | 982 km | 49798 km | |
04-06-15.32 | G | 2.39° | 939.17 min | 959 km | 49821 km | |
05-01-03.45 | G | 2.88° | 939.21 min | 1079 km | 49702 km | |
05-02-15.50 | G | 3.09° | 939.22 min | 1086 km | 49696 km | |
05-04-13.24 | G | 3.31° | 939.21 min | 1139 km | 49643 km | |
05-09-25.88 | G | 3.51° | 939.19 min | 1099 km | 49682 km | |
05-11-20.93 | G | 3.72° | 939.18 min | 1082 km | 49698 km | |
05-12-31.30 | G | 3.92° | 939.18 min | 1083 km | 49697 km | |
06-02-03.13 | G | 4.13° | 939.20 min | 1071 km | 49710 km | |
06-03-06.97 | G | 4.34° | 939.21 min | 1046 km | 49736 km | |
06-04-14.98 | G | 4.63° | 939.20 min | 1018 km | 49763 km | |
06-05-22.74 | G | 4.88° | 939.20 min | 997 km | 49785 km | |
06-06-24.96 | G | 5.10° | 939.20 min | 998 km | 49783 km | |
06-08-04.38 | G | 5.30° | 939.19 min | 1006 km | 49775 km | |
07-04-09.18 | G | 5.10° | 939.19 min | 1067 km | 49714 km | |
07-06-03.62 | G | 4.88° | 939.20 min | 1098 km | 49683 km | |
07-07-22.53 | G | 4.68° | 939.22 min | 1101 km | 49681 km | |
07-11-12.36 | G | 4.43° | 939.22 min | 1136 km | 49646 km | |
08-04-24.69 | G | 4.22° | 939.19 min | 1067 km | 49713 km | |
08-06-11.27 | G | 4.01° | 939.19 min | 1054 km | 49727 km | |
08-07-18.40 | G | 3.81° | 939.18 min | 1049 km | 49731 km | |
08-08-19.28 | G | 3.60° | 939.19 min | 1037 km | 49743 km | |
08-09-18.84 | G | 3.38° | 939.20 min | 1024 km | 49757 km | |
08-10-14.83 | G | 3.17° | 939.20 min | 1003 km | 49778 km | |
08-11-09.18 | G | 2.96° | 939.20 min | 987 km | 49794 km | |
08-12-04.56 | G | 2.76° | 939.20 min | 980 km | 49801 km | |
09-01-11.98 | G | 2.56° | 939.20 min | 978 km | 49803 km | |
09-01-31.53 | G | 2.36° | 939.19 min | 988 km | 49792 km | |
09-05-26.95 | G | 2.57° | 939.19 min | 1046 km | 49734 km | |
09-07-02.47 | G | 2.77° | 939.18 min | 1053 km | 49727 km | |
09-08-11.91 | G | 2.97° | 939.18 min | 1068 km | 49712 km | |
09-10-03.73 | G | 3.17° | 939.19 min | 1116 km | 49665 km | |
10-03-26.21 | G | 3.38° | 939.22 min | 1105 km | 49677 km | |
10-06-14.39 | G | 3.60° | 939.21 min | 1096 km | 49686 km | |
10-07-31.28 | G | 3.81° | 939.23 min | 1078 km | 49704 km | |
10-09-07.00 | G | 4.03° | 939.20 min | 1034 km | 49747 km | |
10-10-08.84 | G | 4.24° | 939.19 min | 1018 km | 49763 km | |
10-11-07.10 | G | 4.45° | 939.18 min | 1002 km | 49778 km | |
10-12-07.04 | G | 4.66° | 939.18 min | 1001 km | 49779 km | |
11-01-09.25 | G | 4.86° | 939.18 min | 1018 km | 49762 km | |
11-02-21.92 | G | 5.09° | 939.22 min | 1018 km | 49764 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Vědecká družice. Provozovatelem je NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).
Rotací 10 obr/min stabilizovaná družice je vybavena slunečními bateriemi, dodávajícími průměrně 140 W elektrické energie a dobíjejícími akumulátorovou baterii. Je určena ke studiu interakce nabitých částic se zemskou magnetosférou, zejména pak iontů lithia a barya, vypuštěných družicí IRM (1984-088B). Nese detektory nabitých částic a magnetometr na 6 m dlouhé tyči. Pro navedení na eliptickou dráhu je vybavena motorem Thiokol Star 13B na TPL. Osa rotace je řízena systémem magnetických cívek a tryskami na stlacený plyn.
Předchozí družicí řady Explorer je Explorer 64 alias SME (1981-100A), další je Explorer 66 aliase COBE (1989-089A). První družice řady AMPTE; další je AMPTE-2 (1984-088B).
Datum | Událost |
---|---|
1985-01-17 | Na družici se objevily první závady. |
1989-leden | Počátkem roku se začaly projevovat závady v dodávce elektrické energie pro řídicí modul družice. |
1998-07-12 | Družice přestala pracovat. |
Datum poslední úpravy: 2011-03-13 09:02:51 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |