1999-040B - Chandra

Název objektuChandra
CXO [=Chandra X-ray Observatory)
AXAF [=Advanced X-ray Astrophysics Facility]
SSC25867
Start1999-07-23 04:31:00.066 UT, Eastern Test Range, Columbia
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSS
VýrobceUSA, TRW
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 5865 kg
prázdná 4790 kg
PoznámkaSubrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995), americký astrofyzik a nositel Nobelovy ceny indického původu.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-07-23.49 G 28.46° 90.10 min 268 km 290 km  
99-07-23.53 G 28.45° 257.62 min 226 km 13841 km  
99-07-23.58 G 28.45° 1456.26 min 330 km 72031 km  
99-07-25.0 G 28.44° 1478.47 min 1201 km 72024 km Plán.
99-07-25.54 G 28.44° 1481.41 min 1179 km 72159 km  
99-07-26.08 G 28.44° 1537.64 min 3435 km 72068 km  
99-07-31.96 G 28.45° 3600.13 min 3481 km 139384 km  
99-08-04.69 G 28.46° 3668.35 min 5689 km 139136 km  
99-08-07.24 G 28.45° 3808.52 min 9671 km 139143 km  
99-08-07.39 G 28.47° 1528.49 min 3508 km 71645 km  
99-08-07.44 G 28.5° 63 h 10000 km 139970 km Plán.
99-08-07.46 G 28.45° 3809.47 min 9652 km 139189 km  
99-09-22.50 G 28.65° 3807.02 min 10300 km 138472 km  
99-09-25.25 G 28.67° 3808.48 min 10381 km 138432 km  
99-09-27.92 G 28.66° 3810.01 min 10358 km 138498 km  
99-10-19.00 G 28.70° 3807.23 min 10404 km 138374 km  
99-10-21.63 G 28.73° 3808.40 min 10475 km 138335 km  
99-10-23.87 G 28.72° 3809.85 min 10472 km 138380 km  
99-11-01.21 G 28.73° 3807.80 min 10338 km 138456 km  
99-11-06.54 G 28.73° 3809.16 min 10411 km 138421 km  
99-11-09.20 G 28.73° 3810.50 min 10375 km 138495 km  
99-12-11.00 G 28.86° 3807.83 min 10070 km 138724 km  
99-12-16.17 G 28.95° 3809.08 min 10157 km 138673 km  
99-12-21.42 G 28.97° 3809.88 min 10020 km 138832 km  
00-01-09.38 G 29.26° 3808.03 min 10143 km 138657 km  
00-01-14.21 G 29.31° 3809.71 min 10230 km 138618 km  
00-01-22.29 G 29.46° 3806.90 min 10224 km 138544 km  
00-01-27.46 G 29.52° 3809.92 min 10401 km 138452 km  
00-02-04.38 G 29.65° 3806.74 min 10448 km 138316 km  
00-02-09.67 G 29.75° 3809.12 min 10624 km 138207 km  
00-02-20.59 G 29.95° 3808.36 min 10759 km 138051 km  
00-03-01.67 G 30.02° 3809.42 min 10905 km 137934 km  
00-03-09.75 G 30.10° 3810.19 min 11081 km 137780 km  
00-03-30.88 G 30.31° 3809.85 min 11289 km 137562 km  
00-04-29.00 G 30.54° 3810.51 min 11375 km 137496 km  
00-05-20.13 G 30.72° 3808.36 min 11203 km 137607 km  
00-05-25.46 G 30.87° 3809.68 min 11247 km 137600 km  
00-06-07.67 G 31.11° 3809.35 min 11179 km 137658 km  
00-06-20.83 G 31.39° 3809.21 min 11227 km 137607 km  
00-06-23.54 G 31.44° 3810.26 min 11294 km 137569 km  
00-07-06.64 G 31.75° 3810.22 min 11386 km 137476 km  
00-07-17.77 G 32.02° 3807.93 min 11470 km 137327 km  
00-07-20.00 G 32.09° 3810.18 min 11563 km 137298 km  
00-07-27.88 G 32.23° 3808.05 min 11560 km 137241 km  
00-08-02.17 G 32.38° 3810.26 min 11751 km 137112 km  
00-08-18.04 G 32.66° 3810.76 min 12116 km 136762 km  
00-08-31.29 G 32.86° 3811.00 min 12361 km 136524 km  
00-09-08.21 G 32.98° 3808.96 min 12409 km 136417 km  
00-09-10.83 G 33.05° 3810.27 min 12511 km 136352 km  
00-09-13.50 G 33.06° 3811.18 min 12602 km 136287 km  
00-10-09.92 G 33.34° 3810.97 min 12867 km 136016 km  
00-10-17.88 G 33.38° 3808.55 min 12756 km 136059 km  
00-10-23.17 G 33.47° 3810.40 min 12860 km 136007 km  
00-10-28.13 G 33.46° 3808.37 min 12863 km 135947 km  
00-11-05.38 G 33.66° 3810.22 min 12883 km 135979 km  
00-11-13.33 G 33.74° 3808.22 min 12754 km 136051 km  
00-11-26.54 G 33.99° 3808.36 min 12782 km 136028 km  
00-12-04.46 G 34.25° 3810.40 min 12885 km 135982 km  
00-12-17.71 G 34.62° 3810.22 min 12927 km 135935 km  
00-12-28.25 G 34.95° 3809.21 min 12993 km 135841 km  
01-01-02.58 G 35.05° 3810.14 min 13111 km 135749 km  
01-01-07.83 G 35.21° 3807.96 min 13060 km 135739 km  
01-01-18.42 G 35.45° 3809.20 min 13352 km 135482 km  
01-01-31.67 G 35.78° 3809.72 min 13639 km 135209 km  
01-02-08.63 G 36.02° 3809.69 min 13811 km 135036 km  
01-02-11.25 G 36.02° 3811.01 min 13936 km 134948 km  
01-02-16.54 G 36.08° 3808.93 min 13967 km 134858 km  
01-02-21.83 G 36.24° 3810.49 min 14149 km 134720 km  
01-03-20.38 G 36.55° 3809.85 min 14577 km 134275 km  
01-03-22.92 G 36.55° 3811.07 min 14665 km 134221 km  
01-03-30.75 G 36.60° 3808.74 min 14579 km 134241 km  
01-04-05.13 G 36.69° 3810.54 min 14715 km 134156 km  
01-04-26.29 G 36.93° 3808.48 min 14678 km 134135 km  
01-05-01.54 G 37.07° 3810.02 min 14750 km 134106 km  
01-05-12.13 G 37.27° 3808.80 min 14736 km 134086 km  
01-05-14.79 G 37.35° 3810.21 min 14804 km 134058 km  
01-05-28.71 G 37.66° 3807.40 min 14771 km 134011 km  
01-06-04.96 G 37.78° 3808.52 min 14818 km 133996 km  
01-06-10.21 G 38.03° 3809.54 min 14900 km 133943 km  
01-06-20.83 G 38.28° 3808.06 min 14904 km 133896 km  
01-06-26.08 G 38.45° 3810.33 min 15091 km 133774 km  
01-07-09.33 G 38.82° 3810.42 min 15347 km 133521 km  
01-07-17.25 G 38.97° 3808.47 min 15370 km 133442 km  
01-07-22.54 G 39.15° 3809.94 min 15568 km 133286 km  
01-08-02.13 G 39.37° 3809.47 min 15789 km 133052 km  
01-08-04.75 G 39.43° 3810.54 min 15915 km 132956 km  
01-08-20.63 G 39.64° 3811.20 min 16280 km 132609 km  
01-08-25.92 G 39.66° 3809.19 min 16320 km 132513 km  
01-08-31.21 G 39.81° 3810.65 min 16483 km 132392 km  
01-10-01.92 G 40.05° 3810.79 min 16935 km 131943 km  
01-10-25.75 G 40.40° 3809.29 min 17054 km 131782 km  
01-10-28.38 G 40.40° 3810.74 min 17062 km 131814 km  
01-11-02.67 G 40.48° 3808.64 min 16943 km 131874 km  
01-11-10.25 G 40.66° 3810.79 min 17067 km 131812 km  
01-11-15.92 G 40.73° 3808.64 min 17011 km 131806 km  
01-11-21.21 G 40.95° 3810.13 min 17100 km 131759 km  
01-12-01.75 G 41.18° 3808.27 min 17044 km 131763 km  
01-12-07.04 G 41.33° 3810.24 min 17207 km 131655 km  
01-12-20.29 G 41.71° 3810.62 min 17418 km 131455 km  
01-12-28.21 G 41.90° 3808.36 min 17409 km 131400 km  
02-01-05.17 G 42.09° 3810.73 min 17705 km 131171 km  
02-01-10.46 G 42.21° 3808.64 min 17733 km 131084 km  
02-01-15.75 G 42.39° 3810.66 min 17957 km 130917 km  
02-01-31.63 G 42.65° 3811.11 min 18339 km 130548 km  
02-02-05.92 G 42.69° 3809.05 min 18388 km 130441 km  
02-02-13.83 G 42.83° 3811.09 min 18669 km 130218 km  
02-02-21.79 G 42.91° 3809.05 min 18686 km 130143 km  
02-02-27.04 G 42.97° 3811.29 min 18905 km 129987 km  
02-03-07.00 G 43.03° 3809.34 min 18969 km 129868 km  
02-03-12.71 G 43.08° 3811.22 min 19141 km 129749 km  
02-03-20.21 G 43.12° 3808.98 min 19079 km 129748 km  
02-03-28.17 G 43.17° 3811.29 min 19276 km 129617 km  
02-04-18.29 G 43.46° 3808.80 min 19238 km 129584 km  
02-04-26.25 G 43.50° 3810.10 min 19363 km 129495 km  
02-05-06.83 G 43.76° 3810.46 min 19431 km 129438 km  
02-05-17.38 G 44.02° 3809.15 min 19374 km 129457 km  
02-05-27.92 G 44.24° 3808.62 min 19462 km 129354 km  
02-05-30.63 G 44.34° 3810.03 min 19554 km 129303 km  
02-06-10.17 G 44.55° 3808.37 min 19563 km 129246 km  
02-06-18.13 G 44.72° 3810.42 min 19813 km 129054 km  
02-06-26.04 G 44.98° 3809.95 min 19919 km 128935 km  
02-06-28.67 G 45.02° 3810.82 min 20026 km 128853 km  
02-07-03.13 G 45.07° 3808.56 min 20046 km 128769 km  
02-07-11.92 G 45.30° 3809.97 min 20234 km 128621 km  
02-07-14.13 G 45.31° 3811.50 min 20346 km 128552 km  
02-07-18.58 G 45.33° 3807.60 min 20371 km 128417 km  
02-07-25.17 G 45.53° 3810.91 min 20602 km 128280 km  
02-08-17.92 G 45.79° 3809.44 min 21045 km 127794 km  
02-08-20.58 G 45.84° 3810.78 min 21160 km 127717 km  
02-09-26.63 G 46.06° 3809.02 min 21520 km 127308 km  
02-10-01.88 G 46.14° 3810.30 min 21615 km 127249 km  
02-10-23.04 G 46.34° 3808.78 min 21630 km 127191 km  
02-10-30.96 G 46.49° 3810.56 min 21751 km 127121 km  
02-11-13.21 G 46.73° 3810.50 min 21840 km 127030 km  
02-11-21.13 G 46.90° 3808.52 min 21753 km 127061 km  
02-11-26.42 G 47.03° 3810.26 min 21897 km 126966 km  
02-12-06.96 G 47.29° 3810.36 min 22038 km 126828 km  
02-12-17.58 G 47.49° 3808.55 min 22106 km 126709 km  
02-12-25.50 G 47.65° 3810.76 min 22379 km 126498 km  
02-12-30.79 G 47.74° 3808.72 min 22413 km 126406 km  
03-01-02.42 G 47.85° 3809.80 min 22506 km 126344 km  
03-01-07.71 G 47.90° 3810.65 min 22677 km 126197 km  
03-01-20.92 G 48.11° 3811.20 min 22970 km 125920 km  
03-02-13.75 G 48.37° 3810.04 min 23374 km 125482 km  
03-03-25.42 G 48.62° 3810.17 min 23812 km 125049 km  
03-03-28.08 G 48.63° 3811.11 min 23867 km 125020 km  
03-04-05.00 G 48.67° 3808.84 min 23752 km 125071 km  
03-04-10.29 G 48.76° 3809.88 min 23815 km 125037 km  
03-04-28.75 G 48.97° 3809.32 min 23870 km 124967 km  
03-05-12.04 G 49.19° 3810.30 min 23975 km 124890 km  
03-05-22.63 G 49.43° 3810.62 min 24088 km 124786 km  
03-06-04.79 G 49.71° 3810.24 min 24189 km 124673 km  
03-06-15.42 G 49.92° 3809.77 min 24358 km 124491 km  
03-07-01.25 G 50.19° 3810.09 min 24628 km 124231 km  
03-07-08.13 G 50.22° 3807.87 min 24746 km 124050 km  
03-07-09.17 G 50.24° 3809.07 min 24762 km 124067 km  
03-07-17.08 G 50.37° 3811.03 min 24999 km 123886 km  
03-07-22.42 G 50.43° 3809.12 min 24984 km 123847 km  
03-07-30.33 G 50.53° 3811.14 min 25225 km 123663 km  
03-09-13.29 G 50.75° 3809.43 min 25663 km 123176 km  
03-10-09.75 G 50.95° 3809.37 min 25732 km 123106 km  
03-10-20.33 G 51.10° 3810.53 min 25789 km 123082 km  
03-11-05.21 G 51.30° 3809.46 min 25799 km 123041 km  
03-11-21.04 G 51.54° 3809.25 min 25910 km 122924 km  
03-11-29.00 G 51.75° 3810.90 min 26058 km 122823 km  
03-12-04.29 G 51.81° 3808.92 min 26017 km 122809 km  
03-12-12.17 G 51.99° 3810.31 min 26188 km 122677 km  
03-12-30.67 G 52.23° 3809.48 min 26471 km 122370 km  
04-01-10.29 G 52.39° 3810.96 min 26724 km 122159 km  
04-02-05.75 G 52.61° 3811.17 min 27098 km 121790 km  
04-02-26.88 G 52.69° 3809.21 min 27148 km 121685 km  
04-03-03.13 G 52.73° 3810.69 min 27248 km 121627 km  
04-03-24.33 G 52.83° 3808.77 min 27152 km 121669 km  
04-03-29.58 G 52.90° 3810.06 min 27214 km 121643 km  
04-04-22.42 G 53.14° 3808.81 min 27136 km 121686 km  
04-04-27.67 G 53.22° 3810.27 min 27240 km 121624 km  
04-05-18.88 G 53.53° 3808.68 min 27262 km 121557 km  
04-05-21.50 G 53.59° 3809.49 min 27323 km 121518 km  
04-05-26.75 G 53.64° 3810.39 min 27445 km 121422 km  
04-06-09.00 G 53.84° 3810.28 min 27584 km 121279 km  
04-06-30.13 G 54.12° 3809.58 min 27843 km 121001 km  
04-07-16.04 G 54.29° 3810.45 min 28053 km 120815 km  
04-09-06.92 G 54.55° 3809.76 min 28262 km 120587 km  
04-09-22.75 G 54.62° 3810.91 min 28295 km 120587 km  
04-10-21.88 G 54.87° 3810.76 min 28221 km 120656 km  
04-10-27.13 G 54.92° 3808.58 min 28110 km 120705 km  
04-11-04.08 G 55.06° 3810.39 min 28230 km 120637 km  
04-11-25.25 G 55.35° 3808.88 min 28266 km 120559 km  
04-11-30.50 G 55.45° 3810.53 min 28409 km 120462 km  
04-12-08.92 G 55.50° 3808.31 min 28455 km 120353 km  
04-12-16.33 G 55.63° 3810.92 min 28588 km 120294 km  
05-01-09.17 G 55.88° 3811.21 min 28839 km 120051 km  
05-02-20.50 G 56.08° 3810.88 min 28881 km 120000 km  
05-03-13.63 G 56.14° 3808.80 min 28641 km 120181 km  
05-04-01.17 G 56.29° 3810.44 min 28640 km 120228 km  
05-04-27.63 G 56.56° 3810.02 min 28576 km 120280 km  
05-05-13.50 G 56.77° 3810.46 min 28636 km 120233 km  
05-06-03.75 G 57.01° 3808.88 min 28667 km 120157 km  
05-06-11.54 G 57.11° 3810.82 min 28838 km 120041 km  
05-07-05.33 G 57.33° 3810.83 min 28946 km 119933 km  
05-08-27.25 G 57.55° 3810.03 min 28747 km 120110 km  
05-09-14.71 G 57.60° 3810.88 min 28630 km 120250 km  
05-09-20.00 G 57.62° 3808.59 min 28471 km 120345 km  
05-09-22.67 G 57.66° 3809.40 min 28491 km 120347 km  
05-09-25.33 G 57.69° 3810.33 min 28529 km 120336 km  
05-10-21.75 G 57.93° 3810.03 min 28386 km 120470 km  
05-11-06.63 G 58.09° 3810.82 min 28434 km 120445 km  
05-11-14.58 G 58.18° 3808.80 min 28343 km 120479 km  
05-11-17.21 G 58.23° 3809.88 min 28410 km 120442 km  
05-11-19.83 G 58.26° 3810.80 min 28472 km 120406 km  
05-12-11.00 G 58.46° 3809.15 min 28456 km 120376 km  
05-12-13.67 G 58.51° 3809.99 min 28509 km 120347 km  
05-12-16.29 G 58.54° 3810.98 min 28579 km 120305 km  
06-01-24.96 G 58.74° 3809.56 min 28477 km 120367 km  
06-01-27.63 G 58.76° 3811.52 min 28468 km 120430 km  
06-02-01.92 G 58.75° 3809.36 min 28295 km 120543 km  
06-02-07.21 G 58.80° 3810.43 min 28303 km 120565 km  
06-03-29.42 G 59.00° 3808.45 min 27637 km 121175 km  
06-04-03.71 G 59.08° 3810.23 min 27701 km 121161 km  
06-04-30.17 G 59.34° 3809.99 min 27609 km 121247 km  
06-05-24.00 G 59.56° 3808.85 min 27562 km 121262 km  
06-05-29.25 G 59.64° 3810.98 min 27685 km 121199 km  
06-06-16.08 G 59.76° 3808.33 min 27604 km 121204 km  
06-06-16.75 G 59.76° 3809.96 min 27606 km 121249 km  
06-06-24.67 G 59.85° 3811.01 min 27646 km 121239 km  
06-07-16.83 G 59.90° 3809.03 min 27389 km 121440 km  
06-07-23.75 G 59.98° 3811.21 min 27428 km 121462 km  
06-08-11.29 G 59.99° 3809.24 min 27069 km 121766 km  
06-08-16.58 G 60.03° 3810.08 min 27044 km 121814 km  
06-08-19.21 G 60.05° 3810.94 min 27056 km 121826 km  
06-08-28.92 G 60.04° 3808.06 min 26859 km 121942 km  
06-09-01.46 G 60.07° 3810.38 min 26857 km 122010 km  
06-09-22.58 G 60.27° 3808.96 min 26782 km 122044 km  
06-10-24.33 G 60.48° 3809.09 min 26536 km 122294 km  
06-11-27.67 G 60.69° 3808.90 min 26196 km 122629 km  
06-12-29.42 G 60.89° 3808.76 min 25872 km 122948 km  
07-01-03.71 G 60.93° 3809.68 min 25870 km 122976 km  
07-02-15.00 G 61.15° 3809.12 min 25391 km 123441 km  
07-03-21.38 G 61.37° 3808.69 min 25016 km 123803 km  
07-03-26.67 G 61.41° 3809.48 min 25008 km 123833 km  
07-04-30.04 G 61.61° 3808.91 min 24645 km 124180 km  
07-06-06.08 G 61.81° 3808.95 min 24190 km 124636 km  
07-06-16.67 G 61.88° 3809.76 min 24114 km 124735 km  
07-07-31.63 G 62.10° 3808.82 min 23529 km 125293 km  
07-08-08.50 G 62.16° 3809.63 min 23481 km 125364 km  
07-09-17.21 G 62.36° 3809.06 min 23006 km 125823 km  
07-11-14.42 G 62.68° 3809.03 min 22252 km 126577 km  
07-11-27.58 G 62.77° 3809.81 min 22112 km 126738 km  
08-01-11.50 G 62.97° 3808.91 min 21405 km 127419 km  
08-01-19.50 G 63.03° 3809.77 min 21344 km 127506 km  
08-04-09.46 G 63.45° 3809.69 min 20220 km 128627 km  
08-05-25.42 G 63.66° 3808.91 min 19504 km 129321 km  
08-07-01.42 G 63.85° 3809.92 min 19009 km 129844 km  
08-08-18.04 G 64.05° 3808.81 min 18269 km 130554 km  
08-08-26.00 G 64.10° 3809.95 min 18218 km 130637 km  
08-10-07.29 G 64.30° 3808.92 min 17540 km 131285 km  
08-10-17.88 G 64.36° 3809.86 min 17435 km 131417 km  
08-12-04.57 G 64.57° 3807.77 min 16629 km 132163 km  
09-01-07.83 G 64.73° 3809.63 min 16116 km 132729 km  
09-02-27.04 G 64.95° 3808.62 min 15291 km 133526 km  
09-03-04.38 G 64.98° 3809.72 min 15266 km 133582 km  
09-04-18.29 G 65.19° 3808.83 min 14521 km 134302 km  
09-04-28.92 G 65.25° 3809.80 min 14420 km 134430 km  
09-06-23.42 G 65.48° 3809.76 min 13555 km 135294 km  
09-08-15.33 G 65.71° 3809.89 min 12801 km 136052 km  
09-08-18.05 G 65.70° 3807.91 min 12703 km 136094 km  
09-08-20.58 G 65.72° 3808.71 min 12680 km 136139 km  
09-09-10.75 G 65.82° 3809.51 min 12413 km 136429 km  
09-10-28.38 G 66.04° 3808.78 min 11652 km 137169 km  
09-12-01.71 G 66.20° 3809.74 min 11175 km 137673 km  
10-01-18.33 G 66.40° 3808.93 min 10406 km 138420 km  
10-01-26.25 G 66.45° 3809.92 min 10361 km 138492 km  
10-01-26.34 G 66.44° 3807.44 min 10351 km 138432 km  
10-01-28.88 G 66.45° 3809.32 min 10302 km 138534 km  
10-03-09.58 G 66.65° 3808.81 min 9710 km 139113 km  
10-03-22.79 G 66.72° 3809.66 min 9614 km 139232 km  
10-05-04.08 G 66.93° 3808.90 min 8966 km 139859 km  
10-06-12.79 G 67.12° 3809.77 min 8515 km 140335 km  
10-07-27.71 G 67.33° 3809.12 min 7932 km 140899 km  
10-09-02.75 G 67.54° 3809.74 min 7585 km 141263 km  
10-09-26.61 G 67.67° 3807.13 min 7306 km 141468 km  
10-09-29.17 G 67.69° 3809.56 min 7282 km 141562 km  
10-10-28.50 G 67.92° 3810.50 min 7205 km 141665 km  
10-10-30.92 G 67.86° 3808.51 min 6883 km 141931 km  
10-11-21.04 G 67.99° 3809.34 min 6660 km 142177 km  
10-12-30.71 G 68.22° 3808.53 min 6187 km 142628 km  
11-01-15.58 G 68.32° 3809.59 min 6087 km 142757 km  
11-02-18.96 G 68.55° 3808.83 min 5776 km 143047 km  
11-03-20.04 G 68.76° 3808.82 min 5528 km 143295 km  
11-04-20.79 G 68.98° 3808.49 min 5209 km 143605 km  
11-05-04.00 G 69.06° 3809.35 min 5155 km 143683 km  
11-06-02.13 G 69.26° 3809.55 min 4939 km 143904 km  
11-07-11.79 G 69.56° 3809.00 min 4645 km 144182 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družicová observatoř. Postavila ji firma TRW Space & Electronics Group (nyní Northrop Grumman Space Technology), Redondo Beach, CA (USA). Provozovatelem je středisko NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, AL (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice válcového tvaru s přístrojovým úsekem tvaru nízkého osmibokého hranolu o celkové délce 11.80 m (s otevřenou sluneční clonou 13.81 m) a průměru 4.25 m je vybavena párem panelů slunečních baterií o rozpětí 19.51 m dodávajících 2.35 kW elektrické energie a dobíjejících 3 akumulátorové NiH2 baterie s kapacitou 3×40 Ah. Je určena k pozorování kosmických zdrojů rentgenového záření o energii do 10 keV. Na palubě observatoře jsou:

U HETG a LETG může jako detektor sloužit volitelně buď ACIS nebo HRC. Observatoř je vybavena zdvojenou vysokokapacitní polovodičovou pamětí pro záznam naměřených vědeckých dat (kapacita 2×1.8 Gbit, tj. 16.8 h). Telemetrický systém pracuje v pásmu S (2.250 GHz, rychlost přenosu 32 až 1024 kbit/s) přes dvě antény s malým ziskem. Povelový systém pracuje v pásmu S (2.0718 GHz, rychlost přenosu 2 kbit/s). Orientační a stabilizační systém PCAD [=Pointing Control and Aspect Determination] využívá detektory Země, hvězdnou kameru (zorné pole 1.40°×1.40°, rozlišení 0.25"), 2 redundantní inerciální plošiny a 6 silových setrvačníků a udržuje polohu s přesností ±30". Pro korekce dráhy slouží systém IPS [=Integrated Propulsion System], tvořený 4 motory TR-308 (ACLAE [=Advanced Columbium Liquid Apogee Engines]) o tahu 472 N na dvousložkové KPL (hydrazin a oxid dusičitý), zapojovanými vždy ve dvojicích, 8 menšími motorky firmy Marquardt o tahu 89 N na jednosložkové KPL (hydrazin ve společné nádrži s motory ACLAE) pro zajišťování orientace a stability během motorických manévrů a malými motorky MUPS [=Momentum Unloading Propulsion System] o tahu 0.9 N na hydrazin, sloužícími k desaturaci silových setrvačníků.

Řídicí středisko CXOC [=Chandra X-ray Observatory Center] sestává ze dvou částí, které provozuje v rámci kontraktu Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), Cambridge, MA (USA): vlastní řízení družice zajišťuje OCC [=Operations Control Center], vědecká pozorování koordinuje CXC [=Chandra Science Center]. Spojení zajišťují třikrát denně stanice NASA DSN [=Deep Space Network].

Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.

Průběh letu

Datum Událost
1999-07-23 04:31:00.066 UT: Vzlet na palubě raketoplánu Columbia (let STS 93, 1999-040A).
07:25 UT: Zahájena aktivace systémů družicové observatoře.
Kolem 10:00 UT: Nosný prstenec ASE vytočen na 29°. Testování antén CXO.
11:42 UT: Nosný prstenec ASE vytočen do polohy pro vypuštění IUS (58°).
11:47 UT: Observatoř s urychlovací raketou vypuštěna z nákladového prostoru raketoplánu Columbia (let STS 93, 1999-040A).
12:48 UT: Zážeh 1. st. IUS (t=125 s).
12:51 UT: Zážeh 2. st. IUS (t=117 s).
12:54 UT: Navedení na konečnou dráhu.
13:22 UT: Vyklopení panelů slunečních baterií ukončeno.
13:50 UT: Oddělení družice od IUS a aktivace systémů PCAD a MUPS.
13:58 UT: Zapojení přístroje ACIS.
14:00 UT: Zapojení přístroje HRC.
1999-07-25 01:11:27 UT: Korekční manévr IPS-1 (t=300 s).
1999-07-26 01:45:05 UT: Korekční manévr IPS-2 (t=663 s).
1999-07-27 00:39 UT: Otevřením ventilu bylo zahájeno odplynovávání detektorů vědeckých přístrojů.
Zahájeny zkoušky přístroje ACIS.
1999-07-31 22:33 UT: Korekční manévr IPS-3 (t=1287 s). Výkon motoru č. 3 byl o něco nižší, než se počátalo. Proto bylo rozhodnuto další manévr odložit o 2.5 dne, aby bylo možno připravit spuštění druhého páru korekčních motorů.
1999-08-04 16:36 UT: Korekční manévr IPS-4 (t=5 min) pro zvýšení perigea.
1999-08-05 Pokračovala kalibrace HRC a ACIS.
1999-08-07 05:38:31 UT: Korekční manévr IPS-5 (t=464 s) pro úpravu perigea. Tímto manévrem byla dosažena operační dráha14 a proto byl IPS deaktivován.
1999-08-19 Pořízeny první zkušební snímky.
1999-08-12 18:00 UT: Pyrotechnicky otevřen poklop tubusu dalekohledu.
1999-08-26 Byly zveřejněny první dva rentgenovské snímky: zbytku supernovy Cas-A a kvasaru PKS 0637-752.
2000-07-14 Při pozorování komety C/1999 S4 LINEAR [=Lincoln Near Earth Asteroid Research] přístrojem ACIS bylo detekováno rentgenové záření iontů kyslíku a dusíku
2002-01-24 03:53 UT: V důsledku chyby v orientaci družice o 0.042° od předpokládaného směru, způsobené nepřesnou kalibrací měřicích gyroskopů a souběhem dalších okolností, došlo k fixování polohy na jasnou referenční hvězdu a vědecká pozorování byla přerušena.
19:40 UT: Normální funkce orientačního a stabilizačního systému byla obnovena.
21:00 UT: Obnovena vědecká pozorování.
2002-11-25 Přístroj ACIS pozoroval supernovu38 2002hh v galaxii NGC 6946.
2003-08-31 NASA prodloužil kontrakt se Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), Cambridge, MA (USA) na zajišťování vědeckého využívání observatoře o dalších 5 roků57, tj. do konce července 2010.
2003-10-24 Pro vysokou radiaci ze slunečních erupcí byla pozastavena na družici vědecká pozorování.
2003-10-28 V důsledku vysoké radiace způsobené slunečními erupcemi observatoř přešla automaticky do bezpečnostního módu.
2003-11-01 14:17 UT: Vědecká pozorování byla obnovena63.
2003-11-02 21:38 UT: Vědecká pozorování byla znovu přerušena z důvodu silné radiace ze Slunce63
2003-11-06 Bylo oznámeno, že kontaminace pravděpdobně stopami mazadla způsobila snížení propustnosti optického filtru přístroje ACIS [=Advanced Charge Coupled Device Imaging Spectrometer] na 60 % původní hodnoty, takže pořízení snímků vyžaduje uměrné prodloužení expoziční doby64.
2003-11-08 11:25 UT: Obnovení vědeckých pozorování65. V důsledku erupcí na Slunci bylo ztraceno 206 hodin vědeckých pozorování v období od 2003-10-24.
2008-01-19 20:41 UT: Družice zahájila přístrojem ACIS-S3 sledování74 supernovy SN 2008D ve spirální galaxii NGC 2770 v souhvězdí Rysa (Lynx), vzdálené 90 Mly (27 Mpc), objevené75 družicí Swift (2004-047A).
2008-01-20 01:39 UT: Družice ukončila sledování74 supernovy SN 2008D. Celkový zářivý výkon v rentgenové oblasti spektra od jejího vzniku již klesl na přibližně 2×1039 W.
2009-12-31 NASA prodloužil kontrakt s institucí Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), Cambridge, MA (USA) na zajištění provozu observatoře do 2013-09-30 s možností o prodloužení smlouvy na další dvě tříletá období76.
2011-04-04 Dalekohled pořídil snímek bezejmenné galaxie v souhvězdí Draka (Draco), v jejímž středu byl lokalizován intenzivní a opakovaný záblesk záření gama GRB 110328A, objevený družicí Swift (2004-047A) dne 2011-03-28, jehož zdrojem je zřejmě zánik hmotných objektů v obří černé díře77.

Literatura

  1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [549] 1 (1999-08-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx549.html).
  2. Chandra X-Ray Observatory Center. - Cambridge, MA : SAO, 1999.     (http://chandra.harvard.edu/).
  3. Chandra X-ray Observatory Quick Facts. - Huntsville, AL : NASA-MSFC, 1999.     (http://www1.msfc.nasa.gov/NEWSROOM/background/facts/cxoquick.htm).
  4. The role of project science in the Chandra X-ray Observatory / S. L. OŽDell, M. C. Weisskopf. - Huntsville, AL : NASA-MSFC. - 2006-06-26. - [Cit. 2011-10-20].     (http://arxiv.org/ftp/astro-ph/papers/0606/0606357.pdf).
  5. The Chandra X-Ray Optics / M. C. Weisskopf. - Huntsville, AL : NASA-MSFC. - 2011-10-18. - [Cit. 2011-10-20].     (http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1110/1110.4020.pdf).
