Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
1962-01-13 | 21:41 | USA | WT | 75-3-4 | Thor Agena B | 327 | Discoverer 37 |
SRV 571 | |||||||
1962-01-24 | 09:30 | USA | ET | LC-17B | Thor Ablestar | 311 AB010 | SR-4 |
Lofti 2 | |||||||
Secor | |||||||
Injun 2 | |||||||
Surcal | |||||||
1962-04-26 | USA | WT | LC-D | Scout X-2 | S111 | SR 4B | |
1962-05-10 | 12:07 | USA | ET | LC-17B | Thor Ablestar | 314 AB011 | ANNA 1A |
1962-05-24 | USA | WT | LC-D | Scout X-2M | S112 | FTV 3501 | |
1962-06-01 | 09:38 | SUN | BA | PU-1 | Vostok | E15000-01 | Kosmos 6 |
1962-07-22 | 09:21:23 | USA | ET | LC-12 | Atlas Agena B | 145D (AA5) | Mariner 1 |
1962-10-25 | SUN | KJ | Mayak-2 | Kosmos-2 | Kosmos | ||
1962-12-17 | 20:36:33 | USA | WT | LC-1-2 | Atlas Agena B | 131D | Midas 6 |
TRS-3 | |||||||
TRS-4 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |