Od | Odkud | Do | Kam | Člen osádky | Stát | Let | Funkce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-10-15 | 1991-069A | 1992-03-14 | 1991-069A | Aleksandr A. Volkov <=Александр А. Волков> | RUS | 3 | KK(EO-10) |
Sergej K. Krikaljov <=Сергей К. Крикалёв> | RUS | 2 | BI(EO-10) | ||||
1992-03-14 | 1991-069A | 1992-03-25 | 1991-069A | Aleksandr A. Volkov <=Александр А. Волков> | RUS | 3 | KK(EO-10) |
Sergej K. Krikaljov <=Сергей К. Крикалёв> | RUS | 2 | BI(EO-10) | ||||
1992-03-19 | 1992-014A | 1992-08-09 | 1992-014A | Aleksandr S. Viktorenko <=Александр С. Викторенко> | RUS | 3 | KK(EO-11) |
Aleksandr Ju. Kaleri <=Александр Ю. Калери> | RUS | 1 | BI(EO-11) | ||||
1992-03-19 | 1992-014A | 1992-03-25 | 1991-069A | Klaus-Dietrich Flade | DEU | 1 | KI |
1992-07-29 | 1992-046A | 1993-01-31 | 1992-046A | Anatolij Ja. Solov'jov <=Анатолий Я. Соловьёв> | RUS | 3 | KK(EO-12) |
Sergej V. Avdejev <=Сергей В. Авдеев> | RUS | 1 | BI(EO-12) | ||||
1992-07-29 | 1992-046A | 1992-08-09 | 1992-014A | Michel A. C. Tognini | FRA | 1 | KI |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
92-01-06.22 | G | 51.60° | 92.16 min | 380 km | 381 km | |
92-01-16.77 | G | 51.60° | 92.10 min | 377 km | 378 km | |
92-01-29.56 | G | 51.60° | 92.27 min | 376 km | 396 km | |
92-02-10.27 | G | 51.60° | 92.20 min | 373 km | 392 km | |
92-02-23.64 | G | 51.60° | 92.12 min | 369 km | 388 km | |
92-02-27.22 | G | 51.60° | 92.22 min | 376 km | 391 km | |
92-03-02.06 | G | 51.60° | 92.39 min | 379 km | 404 km | |
92-03-09.12 | G | 51.60° | 92.45 min | 384 km | 406 km | |
92-03-23.29 | G | 51.60° | 92.38 min | 381 km | 402 km | |
92-04-06.78 | G | 51.60° | 92.32 min | 378 km | 399 km | |
92-04-19.33 | G | 51.60° | 92.27 min | 376 km | 396 km | |
92-05-06.55 | G | 51.60° | 92.21 min | 373 km | 394 km | |
92-05-14.80 | G | 51.60° | 92.24 min | 372 km | 397 km | |
92-05-16.47 | G | 51.60° | 92.31 min | 372 km | 403 km | |
92-05-16.73 | G | 51.60° | 92.36 min | 373 km | 408 km | |
92-05-17.69 | G | 51.60° | 92.43 min | 372 km | 415 km | |
92-06-02.27 | G | 51.60° | 92.51 min | 382 km | 413 km | |
92-06-25.96 | G | 51.59° | 92.54 min | 387 km | 411 km | |
92-07-17.60 | G | 51.60° | 92.67 min | 400 km | 410 km | |
92-07-18.63 | G | 51.60° | 92.73 min | 406 km | 410 km | |
92-08-27.58 | G | 51.62° | 92.68 min | 403 km | 409 km | |
92-10-05.23 | G | 51.62° | 92.63 min | 402 km | 405 km | |
92-11-04.11 | G | 51.62° | 92.57 min | 399 km | 403 km | |
92-11-28.46 | G | 51.62° | 92.52 min | 397 km | 399 km | |
92-12-26.89 | G | 51.62° | 92.46 min | 394 km | 396 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Datum | Událost |
---|---|
1991 | Viz. |
1991-10-15 až 1992-03-14 | Transportní loď Sojuz-TM 13 (1991-069A) součástí komplexu. |
1991-10-21 až 1992-01-20 | Nákladní loď Progress-M 10 (1991-073A) součástí komplexu. |
1992-01-20 | 07:14 UT: Nákladní loď Progress-M 10 (1991-073A) se oddělila od komplexu. |
1992-01-27 | 09:31 UT: Nákladní loď Progress-M 11 (1992-004A) se připojila k uzlu -X základního bloku komplexu. |
1992-01-27 až 1992-03-13 | Nákladní loď Progress-M 11 (1992-004A) součástí komplexu. |
1992-03-13 | 09:43:40 UT: Nákladní loď Progress-M 11 (1992-004A) se oddělila od komplexu. |
1992-03-14 |
11:43 UT: Transportní loď Sojuz-TM 13 (1991-069A) se oddělila od komplexu.
12:10 UT: Transportní loď Sojuz-TM 13 (1991-069A) se připojila k uzlu -X základního bloku komplexu. |
1992-03-14 až 1992-03-25 | Transportní loď Sojuz-TM 13 (1991-069A) součástí komplexu. |
1992-03-19 | 12:32:50 UT: Transportní loď Sojuz-TM 14 (1992-014A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant. |
1992-03-19 až 1992-08-09 | Transportní loď Sojuz-TM 14 (1992-014A) součástí komplexu. |
1992-03-25 | 05:26 UT: Transportní loď Sojuz-TM 13 (1991-069A) se oddělila od komplexu. |
1992-04-22 | 00:22 UT: Nákladní loď Progress-M 12 (1992-022A) se připojila k uzlu -X základního bloku komplexu. |
1992-04-22 až 1992-06-27 | Nákladní loď Progress-M 12 (1992-022A) součástí komplexu. |
1992-06-27 | 22:35 UT: Nákladní loď Progress-M 12 (1992-022A) se oddělila od komplexu. |
1992-07-04 | 16:55 UT: Nákladní loď Progress-M 13 (1992-035A) se připojila k uzlu -X základního bloku komplexu. |
1992-07-04 až 1992-07-24 | Nákladní loď Progress-M 13 (1992-035A) součástí komplexu. |
1992-07-24 | 03:14 UT: Nákladní loď Progress-M 13 (1992-035A) se oddělila od komplexu. |
1992-07-29 | 07:46 UT: Transportní loď Sojuz-TM 15 (1992-046A) se připojila k uzlu -X základního bloku komplexu. |
1992-07-29 až 1993-02-01 | Transportní loď Sojuz-TM 15 (1992-046A) součástí komplexu. |
1992-08-09 | 21:46:47 UT: Transportní loď Sojuz-TM 14 (1992-014A) se oddělila od komplexu. |
1992-08-18 | 00:20:48 UT: Nákladní loď Progress-M 14 (1992-055A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant. |
1992-08-18 až 1992-10-21 | Nákladní loď Progress-M 14 (1992-055A) součástí komplexu. |
1992-10-21 | 15:46:01 UT: Nákladní loď Progress-M 14 (1992-055A) se oddělila od komplexu. |
1992-10-29 | 9:06 UT: Nákladní loď Progress-M 15 (1992-071A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant. |
1992-10-29 až 1993-02-02 | Nákladní loď Progress-M 15 (1992-071A) součástí komplexu. |
1993 | Viz. |
Datum poslední úpravy: 2009-03-19 12:18:11 UT |
|
|
© 2009 - Antonín Vítek |