Start | Stát | Kd | Nosná raketa | COSPAR | Název objektu | Zánik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-01-05 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-001 | A | Meteor-2 15 | |
1987-01-09 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-002 | A | Kosmos 1811 | 1987-02-13 |
1987-01-14 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-003 | A | Kosmos 1812 | |
1987-01-15 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-004 | A | Kosmos 1813 | 1989-03-13 |
1987-01-16 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-005 | A | Progress 27 | 1987-02-25 |
1987-01-21 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-006 | A | Kosmos 1814 | |
1987-01-22 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1987-007 | A | Kosmos 1815 | 1988-11-15 |
1987-01-22 | SUN | PS | Molnija-ML | 1987-008 | A | Molnija-3 31 | |
1987-01-29 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-009 | A | Kosmos 1816 | |
1987-01-30 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-010 | A | Kosmos 1817 | 1987-03-18 |
1987-02-01 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1987-011 | A | Kosmos 1818 | |
1987-02-05 | JPN | KS | M-3S-2 | 1987-012 | A | Ginga | 1991-11-01 |
1987-02-05 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-013 | A | Sojuz-TM 2 | 1987-07-30 |
1987-02-07 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-014 | A | Kosmos 1819 | 1987-02-18 |
1987-02-12 | USA | WT | Titan 34B | 1987-015 | A | USA 21 | |
1987-02-14 | SUN | BA | Zenit-2 | 1987-016 | A | Kosmos 1820 | 1987-03-06 |
1987-02-18 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-017 | A | Kosmos 1821 | |
1987-02-19 | JPN | TS | N-2 | 1987-018 | A | Momo 1A | |
1987-02-19 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-019 | A | Kosmos 1822 | 1987-03-05 |
1987-02-20 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-020 | A | Kosmos 1823 | |
1987-02-26 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-021 | A | Kosmos 1824 | 1987-04-22 |
1987-02-26 | USA | ET | Delta 3924 | 1987-022 | A | GOES-7 | |
1987-03-03 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-023 | A | Progress 28 | 1987-03-28 |
1987-03-03 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-024 | A | Kosmos 1825 | |
1987-03-11 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-025 | A | Kosmos 1826 | 1987-03-25 |
1987-03-13 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-026 | A | Kosmos 1827 | |
B | Kosmos 1828 | ||||||
C | Kosmos 1829 | ||||||
D | Kosmos 1830 | ||||||
E | Kosmos 1831 | ||||||
F | Kosmos 1832 | ||||||
1987-03-18 | SUN | BA | Zenit-2 | 1987-027 | A | Kosmos 1833 | |
1987-03-19 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1987-028 | A | Raduga 20 | |
1987-03-20 | USA | ET | Delta 3920/PAM | 1987-029 | A | Agila 1 | |
1987-03-31 | SUN | BA | Proton-K | 1987-030 | A | Kvant | 2001-03-23 |
1987-04-08 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1987-031 | A | Kosmos 1834 | 1988-10-14 |
1987-04-09 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-032 | A | Kosmos 1835 | 1987-06-04 |
1987-04-16 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-033 | A | Kosmos 1836 | 1987-12-02 |
1987-04-21 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-034 | A | Progress 29 | 1987-05-11 |
1987-04-22 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-035 | A | Kosmos 1837 | 1987-04-28 |
1987-04-24 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-036 | A | Kosmos 1838 | 1991-05-15 |
B | Kosmos 1839 | 1991-05-08 | |||||
C | Kosmos 1840 | 1991-09-13 | |||||
1987-04-24 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-037 | A | Kosmos 1841 | 1987-05-08 |
1987-04-27 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-038 | A | Kosmos 1842 | |
1987-05-05 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-039 | A | Kosmos 1843 | 1987-05-19 |
1987-05-11 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1987-040 | A | Gorizont 14 | |
1987-05-13 | SUN | BA | Zenit-2 | 1987-041 | A | Kosmos 1844 | |
1987-05-13 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-042 | A | Kosmos 1845 | 1987-05-27 |
1987-05-15 | USA | WT | Atlas H | 1987-043 | A | USA 22 | |
E | USA 23 | ||||||
F | USA 24 | ||||||
H | USA 25 | ||||||
1987-05-19 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-044 | A | Progress 30 | 1987-07-19 |
1987-05-21 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-045 | A | Kosmos 1846 | 1987-06-04 |
1987-05-26 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-046 | A | Kosmos 1847 | 1987-07-22 |
1987-05-28 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-047 | A | Kosmos 1848 | 1987-06-11 |
1987-06-04 | SUN | PS | Molnija-2BL | 1987-048 | A | Kosmos 1849 | 2003-02-03 |
1987-06-09 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-049 | A | Kosmos 1850 | |
1987-06-12 | SUN | PS | Molnija-2BL | 1987-050 | A | Kosmos 1851 | |
1987-06-16 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-051 | A | Kosmos 1852 | |
B | Kosmos 1853 | ||||||
C | Kosmos 1854 | ||||||
D | Kosmos 1855 | ||||||
E | Kosmos 1856 | ||||||
F | Kosmos 1857 | ||||||
G | Kosmos 1858 | ||||||
H | Kosmos 1859 | ||||||
1987-06-18 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1987-052 | A | Kosmos 1860 | |
1987-06-20 | USA | WT | Atlas E | 1987-053 | A | USA 26 | |
1987-06-23 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-054 | A | Kosmos 1861 | |
1987-07-01 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-055 | A | Kosmos 1862 | |
1987-07-04 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-056 | A | Kosmos 1863 | 1987-07-18 |
1987-07-06 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-057 | A | Kosmos 1864 | |
1987-07-08 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-058 | A | Kosmos 1865 | 1987-08-14 |
1987-07-09 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-059 | A | Kosmos 1866 | 1987-11-06 |
1987-07-10 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1987-060 | A | Kosmos 1867 | |
1987-07-14 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-061 | A | Kosmos 1868 | 1989-03-03 |
1987-07-16 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-062 | A | Kosmos 1869 | |
1987-07-22 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-063 | A | Sojuz-TM 3 | 1987-12-29 |
1987-07-25 | SUN | BA | Proton-K | 1987-064 | A | Kosmos 1870 | 1989-07-29 |
1987-08-01 | SUN | BA | Zenit-2 | 1987-065 | A | Kosmos 1871 | 1987-08-10 |
1987-08-03 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-066 | A | Progress 31 | 1987-09-23 |
1987-08-05 | CHN | JQ | Čchang Čeng CZ-2C | 1987-067 | A | FSW-0 9 | 1987-08-23 |
1987-08-18 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-068 | A | Meteor-2 16 | |
1987-08-19 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-069 | A | Kosmos 1872 | 1987-08-30 |
1987-08-27 | JPN | TS | H-1 | 1987-070 | A | Kiku 5 | |
1987-08-28 | SUN | BA | Zenit-2 | 1987-071 | A | Kosmos 1873 | 1987-09-14 |
1987-09-03 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-072 | A | Kosmos 1874 | 1987-09-17 |
1987-09-03 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1987-073 | A | Ekran 16 | |
1987-09-07 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-074 | A | Kosmos 1875 | |
B | Kosmos 1876 | ||||||
C | Kosmos 1877 | ||||||
D | Kosmos 1878 | ||||||
E | Kosmos 1879 | ||||||
F | Kosmos 1880 | ||||||
1987-09-09 | CHN | JQ | Čchang Čeng CZ-2C | 1987-075 | A | FSW-1 1 | 1987-10-04 |
1987-09-11 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-076 | A | Kosmos 1881 | 1988-03-30 |
1987-09-15 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-077 | A | Kosmos 1882 | 1987-10-06 |
1987-09-16 | FRA | KR | Ariane 3 | 1987-078 | A | Aussat 3 | |
B | Eutelsat-1 F-4 | ||||||
1987-09-16 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-079 | A | Kosmos 1883 | |
B | Kosmos 1884 | ||||||
C | Kosmos 1885 | ||||||
1987-09-16 | USA | WT | Scout G1 | 1987-080 | A | NNSS 30270 | |
B | NNSS 30290 | ||||||
1987-09-17 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-081 | A | Kosmos 1886 | 1987-11-02 |
1987-09-23 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-082 | A | Progress 32 | 1987-11-19 |
1987-09-29 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-083 | A | Kosmos 1887 | 1987-10-12 |
1987-10-01 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-084 | A | Kosmos 1888 | |
1987-10-09 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-085 | A | Kosmos 1889 | 1987-10-23 |
1987-10-10 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1987-086 | A | Kosmos 1890 | 1988-12-26 |
1987-10-14 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-087 | A | Kosmos 1891 | |
1987-10-20 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1987-088 | A | Kosmos 1892 | |
1987-10-22 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-089 | A | Kosmos 1893 | 1987-12-16 |
1987-10-26 | USA | WT | Titan 34D | 1987-090 | A | USA 27 | |
1987-10-28 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-091 | A | Kosmos 1894 | |
1987-11-11 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-092 | A | Kosmos 1895 | 1987-11-26 |
1987-11-14 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-093 | A | Kosmos 1896 | 1987-12-25 |
1987-11-20 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-094 | A | Progress 33 | 1987-12-19 |
1987-11-21 | FRA | KR | Ariane 2 | 1987-095 | A | TVSat-1 | |
1987-11-26 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-096 | A | Kosmos 1897 | |
1987-11-29 | USA | ET | Titan 34D | 1987-097 | A | USA 28 | |
1987-12-01 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-098 | A | Kosmos 1898 | |
1987-12-07 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-099 | A | Kosmos 1899 | 1987-12-21 |
1987-12-10 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-100 | A | Raduga 21 | |
1987-12-12 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1987-101 | A | Kosmos 1900 | |
1987-12-14 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-102 | A | Kosmos 1901 | 1988-02-03 |
1987-12-15 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-103 | A | Kosmos 1902 | 1988-12-30 |
1987-12-21 | SUN | BA | Sojuz-U2 | 1987-104 | A | Sojuz-TM 4 | 1988-06-17 |
1987-12-21 | SUN | PS | Molnija-2BL | 1987-105 | A | Kosmos 1903 | |
1987-12-23 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1987-106 | A | Kosmos 1904 | |
1987-12-25 | SUN | BA | Sojuz-U | 1987-107 | A | Kosmos 1905 | 1988-01-08 |
1987-12-26 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-108 | A | Kosmos 1906 | 1988-03-13 |
1987-12-27 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1987-109 | A | Ekran-M 1 | |
1987-12-29 | SUN | PS | Sojuz-U | 1987-110 | A | Kosmos 1907 | 1988-01-12 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |