Start | Stát | Kd | Nosná raketa | COSPAR | Název objektu | Zánik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-01-11 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-001 | A | Kosmos 1070 | 1979-01-20 |
1979-01-13 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-002 | A | Kosmos 1071 | 1979-01-26 |
1979-01-16 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-003 | A | Kosmos 1072 | |
1979-01-18 | SUN | PS | Molnija-M | 1979-004 | A | Molnija-3 11 | 1998-12-02 |
1979-01-25 | SUN | BA | Vostok-M | 1979-005 | A | Meteor-1 29 | |
1979-01-30 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-006 | A | Kosmos 1073 | 1979-02-12 |
1979-01-30 | USA | ET | Delta 2914 | 1979-007 | A | SCATHA | |
1979-01-31 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-008 | A | Kosmos 1074 | 1979-04-01 |
1979-02-06 | JPN | TS | N-1 | 1979-009 | A | Ayame 1 | |
1979-02-08 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-010 | A | Kosmos 1075 | 1981-10-19 |
1979-02-12 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1979-011 | A | Kosmos 1076 | 2001-08-10 |
1979-02-13 | SUN | PS | Vostok-M | 1979-012 | A | Kosmos 1077 | 2000-06-26 |
1979-02-18 | USA | WI | Scout D1 | 1979-013 | A | SAGE | 1989-04-11 |
1979-02-21 | JPN | KS | M-3C | 1979-014 | A | Hakucho | 1985-04-15 |
1979-02-21 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1979-015 | A | Ekran 3 | |
1979-02-22 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-016 | A | Kosmos 1078 | 1979-03-02 |
1979-02-24 | USA | WT | Atlas F | 1979-017 | A | Solwind | 1992-07-20 |
1979-02-25 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-018 | A | Sojuz 32 | 1979-06-13 |
1979-02-27 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-019 | A | Kosmos 1079 | 1979-03-11 |
1979-02-27 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-020 | A | Interkosmos 19 | 2002-09-23 |
1979-03-01 | SUN | PS | Vostok-M | 1979-021 | A | Meteor-2 4 | |
1979-03-12 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-022 | A | Progress 5 | 1979-04-05 |
1979-03-14 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-023 | A | Kosmos 1080 | 1979-03-28 |
1979-03-15 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-024 | A | Kosmos 1081 | |
B | Kosmos 1082 | ||||||
C | Kosmos 1083 | ||||||
D | Kosmos 1084 | ||||||
E | Kosmos 1085 | ||||||
F | Kosmos 1086 | ||||||
G | Kosmos 1087 | ||||||
H | Kosmos 1088 | ||||||
1979-03-16 | USA | WT | Titan 3D | 1979-025 | A | Ops 3854 | 1979-09-22 |
B | Ops 6675 | ||||||
1979-03-21 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-026 | A | Kosmos 1089 | |
1979-03-31 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-027 | A | Kosmos 1090 | 1979-04-13 |
1979-04-07 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-028 | A | Kosmos 1091 | |
1979-04-10 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-029 | A | Sojuz 33 | 1979-04-12 |
1979-04-11 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-030 | A | Kosmos 1092 | |
1979-04-12 | SUN | PS | Molnija-M | 1979-031 | A | Molnija-1 43 | 1989-12-09 |
1979-04-14 | SUN | PS | Vostok-M | 1979-032 | A | Kosmos 1093 | 2000-03-23 |
1979-04-18 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1979-033 | A | Kosmos 1094 | 1979-11-07 |
1979-04-20 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-034 | A | Kosmos 1095 | 1979-05-04 |
1979-04-25 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1979-035 | A | Raduga 5 | |
1979-04-25 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1979-036 | A | Kosmos 1096 | 1979-11-24 |
1979-04-27 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-037 | A | Kosmos 1097 | 1979-05-27 |
1979-05-04 | USA | ET | Atlas Centaur D-1AR | 1979-038 | A | Fltsatcom 2 | |
1979-05-13 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-039 | A | Progress 6 | 1979-06-09 |
1979-05-15 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-040 | A | Kosmos 1098 | 1979-05-28 |
1979-05-17 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-041 | A | Kosmos 1099 | 1979-05-30 |
1979-05-22 | SUN | BA | Proton-K | 1979-042 | A | Kosmos 1100 | 1979-05-23 |
B | Kosmos 1101 | 1979-05-23 | |||||
1979-05-25 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-043 | A | Kosmos 1102 | 1979-06-07 |
1979-05-28 | USA | WT | Titan 3B | 1979-044 | A | Ops 7164 | 1979-08-26 |
1979-05-31 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-045 | A | Kosmos 1103 | 1979-06-14 |
1979-05-31 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-046 | A | Kosmos 1104 | |
1979-06-02 | USA | WI | Scout D1 | 1979-047 | A | Ariel 6 | 1990-09-23 |
1979-06-05 | SUN | PS | Molnija-M | 1979-048 | A | Molnija-3 12 | 1992-09-26 |
1979-06-06 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-049 | A | Sojuz 34 | 1979-08-19 |
1979-06-06 | USA | WT | Thor Burner 2A | 1979-050 | A | Ops 5390 | |
1979-06-07 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1979-051 | A | Bhaskara 1 | 1989-02-17 |
1979-06-08 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-052 | A | Kosmos 1105 | 1979-06-21 |
1979-06-10 | USA | ET | Titan 3C | 1979-053 | A | Ops 7484 | |
1979-06-12 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-054 | A | Kosmos 1106 | 1979-06-25 |
1979-06-15 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-055 | A | Kosmos 1107 | 1979-06-29 |
1979-06-22 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-056 | A | Kosmos 1108 | 1979-07-05 |
1979-06-27 | USA | WT | Atlas F | 1979-057 | A | NOAA-6 | |
1979-06-27 | SUN | PS | Molnija-M | 1979-058 | A | Kosmos 1109 | |
1979-06-28 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-059 | A | Progress 7 | 1979-07-20 |
1979-06-28 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-060 | A | Kosmos 1110 | |
1979-06-29 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-061 | A | Kosmos 1111 | 1979-07-14 |
1979-07-05 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1979-062 | A | Gorizont 2 | |
1979-07-06 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1979-063 | A | Kosmos 1112 | 1980-01-21 |
1979-07-10 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-064 | A | Kosmos 1113 | 1979-07-23 |
1979-07-11 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-065 | A | Kosmos 1114 | 1981-12-26 |
1979-07-13 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-066 | A | Kosmos 1115 | 1979-07-26 |
1979-07-20 | SUN | PS | Vostok-M | 1979-067 | A | Kosmos 1116 | 1993-03-11 |
1979-07-25 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-068 | A | Kosmos 1117 | 1979-08-07 |
1979-07-27 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-069 | A | Kosmos 1118 | 1979-08-09 |
1979-07-31 | SUN | PS | Molnija-M | 1979-070 | A | Molnija-1 44 | |
1979-08-03 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-071 | A | Kosmos 1119 | 1979-08-15 |
1979-08-10 | USA | ET | Delta 2914 | 1979-072 | A | Westar 3 | |
1979-08-11 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-073 | A | Kosmos 1120 | 1979-08-24 |
1979-08-14 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-074 | A | Kosmos 1121 | 1979-09-13 |
1979-08-17 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-075 | A | Kosmos 1122 | 1979-08-30 |
1979-08-21 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-076 | A | Kosmos 1123 | 1979-09-03 |
1979-08-28 | SUN | PS | Molnija-M | 1979-077 | A | Kosmos 1124 | |
1979-08-28 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-078 | A | Kosmos 1125 | |
1979-08-31 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-079 | A | Kosmos 1126 | 1979-09-14 |
1979-09-05 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-080 | A | Kosmos 1127 | 1979-09-18 |
1979-09-14 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-081 | A | Kosmos 1128 | 1979-09-27 |
1979-09-20 | USA | ET | Atlas Centaur D-1AR | 1979-082 | A | HEAO-3 | 1981-12-07 |
1979-09-25 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-083 | A | Kosmos 1129 | 1979-10-14 |
1979-09-25 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-084 | A | Kosmos 1130 | |
B | Kosmos 1131 | ||||||
C | Kosmos 1132 | ||||||
D | Kosmos 1133 | ||||||
E | Kosmos 1134 | ||||||
F | Kosmos 1135 | ||||||
G | Kosmos 1136 | ||||||
H | Kosmos 1137 | ||||||
1979-09-28 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-085 | A | Kosmos 1138 | 1979-10-12 |
1979-10-01 | USA | ET | Titan 3C | 1979-086 | A | Ops 1948 | |
1979-10-03 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1979-087 | A | Ekran 4 | |
1979-10-05 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-088 | A | Kosmos 1139 | 1979-10-18 |
1979-10-11 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-089 | A | Kosmos 1140 | |
1979-10-16 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-090 | A | Kosmos 1141 | |
1979-10-20 | SUN | PS | Molnija-M | 1979-091 | A | Molnija-1 45 | 1994-02-18 |
1979-10-22 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-092 | A | Kosmos 1142 | 1979-11-04 |
1979-10-26 | SUN | PS | Vostok-M | 1979-093 | A | Kosmos 1143 | 2002-02-17 |
1979-10-30 | USA | WT | Scout G1 | 1979-094 | A | Magsat | 1980-06-11 |
1979-10-31 | SUN | PS | Vostok-M | 1979-095 | A | Meteor-2 5 | |
1979-11-01 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-096 | A | Interkosmos 20 | 1981-03-05 |
1979-11-02 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-097 | A | Kosmos 1144 | 1979-12-04 |
1979-11-21 | USA | ET | Titan 3C | 1979-098 | A | DSCS-2 F-13 | |
B | DSCS-2 F-14 | ||||||
1979-11-27 | SUN | PS | Vostok-M | 1979-099 | A | Kosmos 1145 | 2000-06-16 |
1979-12-05 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1979-100 | A | Kosmos 1146 | 1981-11-25 |
1979-12-07 | USA | ET | Delta 3914 | 1979-101 | A | RCA Satcom 3 | |
1979-12-12 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-102 | A | Kosmos 1147 | 1979-12-26 |
1979-12-16 | SUN | BA | Sojuz-U | 1979-103 | A | Sojuz-T 1 | 1980-03-25 |
1979-12-24 | FRA | KR | Ariane 1 | 1979-104 | A | CAT-1 | 1989-11-27 |
1979-12-28 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1979-105 | A | Gorizont 3 | |
1979-12-28 | SUN | PS | Sojuz-U | 1979-106 | A | Kosmos 1148 | 1980-01-10 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |